F10 - Grupp A

    S V O F +  -   P
1. Surte/Kareby F10 5 5 0 0 44-3 41 10
2. Villa Lidköping BK F10 5 4 0 1 27-10 17 8
3. IFK Vänersborg F10 Blå 5 3 0 2 18-22 -4 6
4. Höjden/Mölndal F10 5 2 0 3 11-19 -8 4
5. IFK Vänersborg F10 Vit 5 1 0 4 10-23 -13 2
6. Tranås Bois F10 5 0 0 5 3-36 -33 0
  Datum Plan    Res
10101.  Lö 9 nov 08.00  1 Vänersborgsklubban  IFK Vänersborg F10 Vit - IFK Vänersborg F10 Blå 3 - 5
10102.  Lö 9 nov 08.00  2 Torpa Hemköp  Tranås Bois F10 - Höjden/Mölndal F10 0 - 3
10103.  Lö 9 nov 11.00  1 Vänersborgsklubban  Surte/Kareby F10 - Villa Lidköping BK F10 4 - 1
10104.  Lö 9 nov 11.00  2 Torpa Hemköp  Tranås Bois F10 - IFK Vänersborg F10 Blå 2 - 8
10105.  Lö 9 nov 13.30  1 Vänersborgsklubban  IFK Vänersborg F10 Vit - Höjden/Mölndal F10 1 - 3
10106.  Lö 9 nov 13.30  2 Torpa Hemköp  Tranås Bois F10 - Villa Lidköping BK F10 1 - 8
10107.  Lö 9 nov 15.30  1 Vänersborgsklubban  Surte/Kareby F10 - Höjden/Mölndal F10 7 - 2
10108.  Lö 9 nov 15.30  2 Torpa Hemköp  IFK Vänersborg F10 Blå - Villa Lidköping BK F10 2 - 7
10109.  Lö 9 nov 17.00  1 Vänersborgsklubban  IFK Vänersborg F10 Vit - Surte/Kareby F10 0 - 12
10201.  Sö 10 nov 09.00  1 Vänersborgsklubban  IFK Vänersborg F10 Vit - Villa Lidköping BK F10 2 - 3
10202.  Sö 10 nov 09.30  1 Vänersborgsklubban  Tranås Bois F10 - Surte/Kareby F10 0 - 13
10203.  Sö 10 nov 10.00  1 Vänersborgsklubban  IFK Vänersborg F10 Blå - Höjden/Mölndal F10 3 - 2
10204.  Sö 10 nov 11.00  2 Torpa Hemköp  IFK Vänersborg F10 Vit - Tranås Bois F10 4 - 0
10205.  Sö 10 nov 11.30  2 Torpa Hemköp  Höjden/Mölndal F10 - Villa Lidköping BK F10 1 - 8
10206.  Sö 10 nov 12.00  2 Torpa Hemköp  Surte/Kareby F10 - IFK Vänersborg F10 Blå 8 - 0

Sammarbetspartners