Jas 2019 - Grupp A
#3 - Lö 10 aug 15.45 - Musköten
Tid | Spelare | |
---|---|---|
00:01 | 1-0 | Adam Höber (Elias Forsgren) |
00:02 | 1-1 | Jonathan Bergman (Lucas Malmström) |
00:03 | 2-1 | Elliott Forsberg |
00:04 | 2-2 | Rasmus Palm (Oscar Lundström) |
00:05 | 3-2 | Marcus Eliasson (Erik Engman Brink) |
00:06 | 4-2 | Joel Långström (Samuel Nejdsäter) |
00:07 | 4-3 | Anton Carli (Oscar Lundström) |
00:08 | 5-3 | Elliott Forsberg (Oliver Bodén) |
00:09 | 6-3 | Erik Engman Brink (William Bodén) |
00:10 | 7-3 | Erik Engman Brink (Oscar Johansson) |
00:11 | 8-3 | Samuel Nejdsäter (Elias Forsgren) |
00:12 | 8-4 | Anton Carli |
00:13 | 9-4 | Marcus Eliasson (Adam Höber) |
00:14 | 10-4 | Marcus Eliasson (Elias Bäckström) |
00:15 | 11-4 | Elias Forsgren (William Bodén) |
00:16 | 12-4 | Samuel Nejdsäter |
00:17 | 12-5 | Philip Hörlin (Viktor Marklund) |
00:18 | 12-6 | Rasmus Palm (David Holmgren) |
Thorengruppen Ungdom:
- 31. Oskar Mikkonen (Mv)
- Axel Hjälm
- 3. William Bodén
- 10. Joel Dahlberg
- 11. Elliott Forsberg
- 12. Oscar Johansson
- 13. Anton Wallgren (K)
- 19. Marcus Eliasson
- 22. Oliver Bodén
- 23. Samuel Nejdsäter
- 33. Adam Kryg
- 73. Adam Höber
- 77. Joel Långström
- 79. Elias Bäckström
- 80. Adam Lundgren
- 88. Erik Engman Brink
- 92. Elias Forsgren
Gamla Stan:
- Gabriel Grönlund
- Rasmus Norén
- 6. Jonathan Bergman
- 8. Anton Carli
- 11. Philip Hörlin
- 12. Ludwig Hörlin
- 13. Viktor Marklund
- 15. Ville Mikkonen
- 16. Lucas Malmström
- 18. Rasmus Palm
- 20. Oscar Lundström
- 23. Oskar Linder
- 24. Oscar Wahlberg
- 26. Marcus Backman
- 27. Rasmus Persson
- 29. Pontus Lindström
- 33. David Holmgren
- 35. Simon Marklund
- 69. Axel Burlin