Till innehåll
Snöstorp Nyhem FF - Cup Halmstad 2023 (18 - 21 maj 2023)
Cup Halmstad 2023 använder
Cupmate
Spelschema
Lag
Planer
Startsida
Information
Spelschema
Spelschema klasser
F10, födda 2013 (F10)
F11, födda 2012 (F11)
F12, födda 2011 (F12)
F13, födda 2010 (F13)
F14, födda 2009 (F14)
F8/9, födda 2014-2015 (F8/9)
P10, födda 2013 (P10)
P11, födda 2012 (P11)
P12, födda 2011 (P12)
P13, födda 2010 (P13)
P14, födda 2009 (P14)
P15, födda 2008 (P15)
P6/7, födda 2016 (P6/7)
P8, födda 2015 (P8)
P9, födda 2014 (P9)
Planer
Anmälan
Historia
Kontakt
Logga in
P14, födda 2009 - Grupp C
#78 - Sö 21 maj 11.10 - Plan D
BOSS (Smålandsstenar Burseryd)
(Orange)
4 - 3
Tölö IF
(Grön/svart)
BOSS (Smålandsstenar Burseryd):
1. Ajdin Sahic
1. Konrad Andersson
2. Emilio Karlsson
3. Qusai Guhzlan
4. Sixten Rosenblad
5. Amar Awdi
6. Max Henningsson
7. Olle Sveningsson
8. Elmir Kujovic
9. Mingus Emterby
10. Mohamad Al Abdo
11. Silas Modig Engström
12. Linus Eriksson
13. Emir Kujovic
14. Mohamed Farhat
Tölö IF:
Augustine Ngena
Axel Jedeur-Palmgren
Carl-Johan Ohde
Hannes Sherman
Hugo Andresen
Hugo Winsnes
Leo Ask
Liam Berndtsson
Loui Björkner
Mio Örn Heijel
Mogge Leidar
Rasmus Lundström
Vincent Johansson
42. Albin Kjellberg
Daniel Kjellberg
Håkan Kollberg Winsnes
Tillbaka
Spelschema klasser
F10, födda 2013 (F10)
F11, födda 2012 (F11)
F12, födda 2011 (F12)
F13, födda 2010 (F13)
F14, födda 2009 (F14)
F8/9, födda 2014-2015 (F8/9)
P10, födda 2013 (P10)
P11, födda 2012 (P11)
P12, födda 2011 (P12)
P13, födda 2010 (P13)
P14, födda 2009 (P14)
P15, födda 2008 (P15)
P6/7, födda 2016 (P6/7)
P8, födda 2015 (P8)
P9, födda 2014 (P9)
Planer
Domarlista
Sök lag
Sponsorer
Cup Halmstad 2023 använder
Cupmate