Herrar


Vinnare Slutspel: Bennhage/Sahinovic


Spelschema:


Grupp D

  Datum Plan     
37  Ti 27 dec 13.00  Optimera  Jarl/Lundgren 1 - 6 J.L.Larsson/Sundin  
45  Ti 27 dec 14.15  Hellbergs  J.L.Larsson/Sundin 6 - 1 Lind/Mollapolci  
53  Ti 27 dec 15.05  Viconia  J.L.Larsson/Sundin 6 - 7 B.Grimheden/H.Norgren  
57  Ti 27 dec 15.55  Hellbergs  Franziska/F.Karlsson 4 - 6 J.L.Larsson/Sundin  
    S V F +  -     P
1. B.Grimheden/H.Norgren 4 3 1 0 0 25-10 0-0 15 11
2. J.L.Larsson/Sundin 4 3 0 1 0 24-13 0-0 11 10
3. Franziska/F.Karlsson 4 2 0 0 2 16-14 0-0 2 6
4. Lind/Mollapolci 4 1 0 0 3 13-18 0-0 -5 3
5. Jarl/Lundgren 4 0 0 0 4 1-24 0-0 -23 0
  Datum Plan       
Ti 27 dec 16.45  Optimera  1/8 J.L.Larsson/Sundin 6 - 0 R.Karlsson/A.Karlsson  
Ti 27 dec 17.35  Viconia  1/4 J.L.Larsson/Sundin 6 - 1 Franziska/F.Karlsson  
Ti 27 dec 18.50  Optimera  1/2 Fagerlin/Lundberg 6 - 4 J.L.Larsson/Sundin