Pojkar 2014

Spelschema:


  Datum Plan   
136  Lö 10 aug 16.50  Hässelby Gård 1  A4 - B4
137  Lö 10 aug 16.50  Hässelby Gård 2  C4 - D4
160  Sö 11 aug 08.30  Hässelängen  D4 - A4
161  Sö 11 aug 08.30  Grimsta BP 7 vs 7   B4 - C4
173  Sö 11 aug 11.00  Hässelby Gård 1  A4 - C4
174  Sö 11 aug 11.00  Hässelby Gård 2  B4 - D4
  S V F +  -   P
  Datum Plan   
140  Lö 10 aug 17.40  Grimsta A1  A1 - B1
141  Lö 10 aug 17.40  Grimsta A2  C1 - D1
154  Sö 11 aug 08.30  Grimsta A1  D1 - A1
155  Sö 11 aug 08.30  Grimsta A2  B1 - C1
181  Sö 11 aug 11.50  Grimsta A1  A1 - C1
182  Sö 11 aug 11.50  Grimsta A2  B1 - D1
  S V F +  -   P
  Datum Plan   
142  Lö 10 aug 17.40  Grimsta A3  A2 - B2
143  Lö 10 aug 17.40  Grimsta B1  C2 - D2
156  Sö 11 aug 08.30  Grimsta A3  D2 - A2
157  Sö 11 aug 08.30  Grimsta B1  B2 - C2
183  Sö 11 aug 11.50  Grimsta A3  A2 - C2
184  Sö 11 aug 11.50  Grimsta B1  B2 - D2
  S V F +  -   P
  Datum Plan   
144  Lö 10 aug 17.40  Hässelängen  A3 - B3
145  Lö 10 aug 17.40  Grimsta BP 7 vs 7   C3 - D3
158  Sö 11 aug 08.30  Grimsta B3  D3 - A3
159  Sö 11 aug 08.30  Grimsta B2  B3 - C3
172  Sö 11 aug 11.00  Hässelby Gård 3  A3 - C3
185  Sö 11 aug 11.50  Hässelby Gård 3  B3 - D3
  S V F +  -   P