2019


Vinnare Slutspel: P-10-1


Spelschema:


Grupp B

  Datum Plan   
  Lö 25 maj 10.00  P2  F-11 5 - 1 DAMJUNIOR
  Lö 25 maj 10.15  P2  P-04 1 - 7 P-12-1
  Lö 25 maj 10.30  P2  P-08-1 3 - 4 P-10-1
  Lö 25 maj 10.45  P2  F-11 2 - 2 P-12-1
  Lö 25 maj 11.00  P2  P-10-1 15 - 1 P-04
  Lö 25 maj 11.15  P2  DAMJUNIOR 1 - 2 P-08-1
  Lö 25 maj 11.30  P2  F-11 4 - 5 P-10-1
  Lö 25 maj 11.45  P2  P-12-1 4 - 2 DAMJUNIOR
  Lö 25 maj 12.00  P2  P-04 1 - 7 P-08-1
  Lö 25 maj 12.15  P2  P-10-1 11 - 3 P-12-1
  Lö 25 maj 12.30  P2  P-08-1 3 - 3 F-11
  Lö 25 maj 12.45  P2  DAMJUNIOR 1 - 2 P-04
  Lö 25 maj 13.00  P2  P-12-1 4 - 7 P-08-1
  Lö 25 maj 13.15  P2  P-10-1 10 - 3 DAMJUNIOR
  Lö 25 maj 13.30  P2  P-04 0 - 3 F-11
    S V O F +  -   P
1. P-10-1 5 5 0 0 45-14 31 15
2. P-08-1 5 3 1 1 22-13 9 10
3. F-11 5 2 2 1 17-11 6 8
4. P-12-1 5 2 1 2 20-23 -3 7
5. P-04 5 1 0 4 5-33 -28 3
6. DAMJUNIOR 5 0 0 5 8-23 -15 0