Fre 12 dec 2014

Bana 1 (blå bana)

  Tid    
  09.30  Luciacup 2014 - A 14HA 2 - 6 13ESa+ESEV
  09.40  Luciacup 2014 - A 12NA 0 - 7 14ESa
  09.50  Luciacup 2014 - A 13ESa+ESEV 5 - 1 14SAa
  10.00  Luciacup 2014 - A 14ESa 0 - 6 14HA
  10.10  Luciacup 2014 - A 14SAa 2 - 0 12NA
  10.20  Luciacup 2014 - A 13ESa+ESEV 7 - 1 14ESa
  10.30  Luciacup 2014 - A 14SAa 1 - 1 14HA
  10.40  Luciacup 2014 - A 12NA 3 - 7 13ESa+ESEV
  10.50  Luciacup 2014 - A 14ESa 0 - 7 14SAa
  11.00  Luciacup 2014 - A 14HA 0 - 3 12NA
  11.30  Luciacup 2014 - Ss grp 1 14SAa 7 - 1 12ESd
  11.40  Luciacup 2014 - Ss grp 1 14SAa 3 - 8 13NA
  11.50  Luciacup 2014 - Ss grp 1 14SAa 3 - 3 13ESc
  12.00  Luciacup 2014 - Ss grp 1 13ESc 0 - 3 13NA
  12.10  Luciacup 2014 - Ss grp 1 13NA 7 - 0 14NA
Tillbaka