Tis 27 dec 2022

Hellbergs Bana

  Tid    
1.  08.00  Herr - A A.Grimheden/M.Svensson 0 - 6 Bennhage/Sahinovic
4.  08.25  Herr - B Andersson/Janne 3 - 6 Bryntesson/Jansson
7.  08.50  Herr - A Bennhage/Sahinovic 6 - 1 Fagerlin/Lundberg
10.  09.15  Herr - B Bryntesson/Jansson 6 - 2 Norgren/Svensson
13.  09.40  Herr - A Fagerlin/Lundberg 6 - 2 Josefsson/Pettersson
16.  10.05  Herr - B J.Larsson/Sördel 6 - 3 Bryntesson/Jansson
19.  10.30  Herr - A Fagerlin/Lundberg 6 - 2 A.Grimheden/M.Svensson
22.  10.55  Herr - B Andersson/Janne 2 - 6 J.Larsson/Sördel
25.  11.20  Herr - B Bryntesson/Jansson 6 - 2 Porath/Säther
27.  11.45  Herr - C Aloandersson/Thorell 0 - 6 Andersson/Holmgren
30.  12.10  Herr - D Lind/Mollapolci 2 - 6 Franziska/F.Karlsson
33.  12.35  Dam - C Enström/Lagergren 6 - 4 Sterner/Westman
36.  13.00  Herr - C Hansson/V.Karlsson 6 - 0 Aloandersson/Thorell
39.  13.25  Dam - B Herke/P.Svensson 5 - 7 Berndtsson/Blom
42.  13.50  Dam - C Sterner/Westman 1 - 6 Einarsson/Nolberg-Svensson
45.  14.15  Herr - D J.L.Larsson/Sundin 6 - 1 Lind/Mollapolci
48.  14.40  Dam - B Carlsson/Eira 3 - 6 Berndtsson/Blom
51.  15.05  Herr - C R.Karlsson/A.Karlsson 6 - 1 Aloandersson/Thorell
54.  15.30  Herr - D Lind/Mollapolci 6 - 0 Jarl/Lundgren
57.  15.55  Herr - D Franziska/F.Karlsson 4 - 6 J.L.Larsson/Sundin
  16.20  Herr - 1/8 Fagerlin/Lundberg 6 - 1 Andersson/Janne
  16.45  Herr - 1/8 Hansson/V.Karlsson 6 - 2 Lind/Mollapolci
69.  17.10  Dam - 1/8 Ivarsson/Lundgren 4 - 6 Herke/P.Svensson
  17.35  Herr - 1/4 J.Larsson/Sördel 4 - 6 Bennhage/Sahinovic
  18.00  Herr - 1/4 Hansson/V.Karlsson 5 - 7 B.Grimheden/H.Norgren
  18.25  Dam - 1/4 Alderton/Lindqvist 6 - 1 Alm/Fredin
  19.15  Dam - 1/2 Andersson/Lundgren 6 - 1 Carlsson/Eira
Tillbaka