Sö 15 sep 2024

Edsbergshallen

  Tid    
163.  07.45  F2010/2011 B - A - 1/4 B1 - 2:a bästa 3:an
169.  08.35  F2010/2011 B - A - 1/4 C1 - B2
178.  09.25  F2010/2011 B - B - 1/2 A4 - 3:e bästa 3:an
188.  10.15  F2010/2011 B - B - 1/2 B4 - C4
199.  11.05  F2010/2011 B - A - 1/2 Segr. match 161 - Segr. match 163
210.  11.55  F2010/2011 B - A - 1/2 Segr. match 169 - Segr. match 167
221.  12.45  P2009 B - A - 1/4 A2 - Segr. match 185
232.  13.35  P2009 B - A - 1/4 B2 - Segr. match 194
243.  14.25  F2010/2011 B - B - Final Segr. match 178 - Segr. match 188
254.  15.15  F2010/2011 B - A - Final Segr. match 199 - Segr. match 210
264.  16.05  P2009 B - A - 1/2 Segr. match 221 - Segr. match 232
286.  18.35  P2009 B - A - Final Segr. match 261 - Segr. match 264
Tillbaka