Sö 15 sep 2024

Gamla Rotebrohallen

  Tid    
171.  08.35  P2012 A - A - 1/4 A3 - B2
192.  10.15  F2012 A - 1/4 A3 - B2
203.  11.05  P2012 A - A - 1/2 Segr. match 170 - Segr. match 181
214.  11.55  F2012 A - 5-6 Förl.191 - Förl.192
225.  12.45  F2012 A - 1/2 A1 - Segr. match 192
236.  13.35  P2011 B - 1/4 A3 - B2
247.  14.25  P2012 A - B - Final Segr. match 213 - Förl.181
257.  15.15  P2011 B - 1/2 A1 - Segr. match 236
268.  16.05  F2012 A - Final Segr. match 224 - Segr. match 225
283.  17.45  P2011 B - Final Segr. match 256 - Segr. match 257
Tillbaka