Sö 15 sep 2024

Nya Rotebrohallen

  Tid    
170.  08.35  P2012 A - A - 1/4 A4 - B1
181.  09.25  P2012 A - A - 1/4 A2 - B3
191.  10.15  F2012 A - 1/4 A2 - B3
202.  11.05  P2012 A - A - 1/2 A1 - Segr. match 171
213.  11.55  P2012 A - B - 1/2 Förl.170 - Förl.171
224.  12.45  F2012 A - 1/2 B1 - Segr. match 191
235.  13.35  P2011 B - 1/4 A2 - B3
246.  14.25  P2012 A - A - Final Segr. match 202 - Segr. match 203
256.  15.15  P2011 B - 1/2 B1 - Segr. match 235
267.  16.05  F2012 A - 3-4 Förl.224 - Förl.225
276.  16.55  P2011 B - 5-6 Förl.235 - Förl.236
282.  17.45  P2011 B - 3-4 Förl.256 - Förl.257
Tillbaka