Sö 15 sep 2024

Silverdalshallen

  Tid    
159.  07.45  P2008 B - A - 1/4 A4 - B1
165.  08.35  P2008 B - A - 1/4 A3 - B2
173.  09.25  P2008 B - A - 1/4 A2 - B3
183.  10.15  P2008 B - B - 1/2 Förl.159 - Förl.165
194.  11.05  P2009 B - A - 1/8 B4 - C1
205.  11.55  P2008 B - A - 1/2 A1 - Segr. match 165
216.  12.45  P2008 B - A - 1/2 Segr. match 159 - Segr. match 173
227.  13.35  P2008 B - B - Final Segr. match 183 - Förl.173
238.  14.25  P2009 B - B - 1/2 A4 - Förl.175
249.  15.15  P2009 B - B - 1/2 Förl.185 - Förl.194
259.  16.05  P2008 B - A - Final Segr. match 205 - Segr. match 216
270.  16.55  P2009 B - B - Final Segr. match 238 - Segr. match 249
Tillbaka