Sö 15 sep 2024

Töjnahallen

  Tid    
160.  07.45  P2011 A - 1/2 A1 - A4
166.  08.35  P2011 A - 1/2 A2 - A3
174.  09.25  P2010 A - 1/4 A2 - B3
184.  10.15  P2010 A - 1/4 A3 - B2
195.  11.05  P2011 A - Final Segr. match 160 - Segr. match 166
206.  11.55  P2010 A - 5-6 Förl.174 - Förl.184
217.  12.45  P2010 B - 1/4 A4 - A5
228.  13.35  P2010 A - 1/2 B1 - Segr. match 174
239.  14.25  P2010 A - 1/2 A1 - Segr. match 184
250.  15.15  P2010 B - 1/2 A1 - Segr. match 217
260.  16.05  P2010 B - 1/2 A2 - A3
271.  16.55  P2010 A - 3-4 Förl.228 - Förl.239
278.  17.45  P2010 A - Final Segr. match 228 - Segr. match 239
285.  18.35  P2010 B - Final Segr. match 250 - Segr. match 260
Tillbaka