Göransson Arena plan 1 (GA plan 1)

Ungdomsturneringen

Fredag 21 januari

      Res
101.  16.00  F-10 (2001) - A SIF/Högbo - Stensätra IF 5 - 0
105.  16.25  P-11 (2000) - A GGIK - IK Huge 1 - 1
109.  16.50  P-11 (2000) - A Torsåkers IF - Sandvikens IF 1 - 3
113.  17.15  P-14 (1997) - A Brynäs IF/FK - GGIK 3 - 1
117.  17.40  F-10 (2001) - A SIF/Högbo - IK Huge 1 - 0
121.  18.05  P-11 (2000) - A Torsåkers IF - GGIK 1 - 0
125.  18.30  P-11 (2000) - A IK Huge - Sandvikens IF 2 - 4
129.  18.55  F-10 (2001) - A IK Huge - Valbo FF 0 - 4
133.  19.20  P-14 (1997) - A Tierps IF - SAIK 1 - 5
137.  19.45  F-10 (2001) - A Stensätra IF - IK Huge 0 - 5
141.  20.35  P-11 (2000) - A Sandvikens IF - GGIK 2 - 3
145.  21.00  P-11 (2000) - A IK Huge - Torsåkers IF 5 - 1
149.  21.25  F-10 (2001) - A Stensätra IF - SIF/Högbo 0 - 1
153.  21.50  P-14 (1997) - A Brynäs IF/FK - Tierps IF 2 - 2
157.  22.15  F-13 (1998) - A IK Huge - Gefle IF 0 - 2
161.  22.40  P-13 (1998) - B SAIK - Brynäs IF/FK 6 - 0
165.  23.05  F-16 (1995) - A IK Huge - Hille IF 3 - 4
169.  23.30  P-13 (1998) - A IK Sätra - GGIK 1 - 0
173.  23.55  P-14 (1997) - A GGIK - Tierps IF 3 - 0

Lördag 22 januari

      Res
177.  00.20  F-16 (1995) - A Gefle IF - Hille IF 0 - 1
182.  08.25  F-11 (2000) - A Gefle IF - NorrHam 1 - 1
186.  08.50  F-12 (1999) - A SIF/Högbo - Hagaströms SK 0 - 1
190.  09.15  P-12 (1999) - A SAIK - IK Huge 0 - 1
194.  09.40  Funktionshindrade - A HIF Linblomman Bollnäs - Sandvikens IF 2 - 1
198.  10.05  F-11 (2000) - A Hille IF - SIF/Högbo 2 - 1
202.  10.30  F-12 (1999) - A SIF/Högbo - Hille IF 2 - 1
206.  10.55  Funktionshindrade - A HIF Linblomman Bollnäs - IK Sätra 3 - 0
210.  11.20  F-11 (2000) - A SIF/Högbo - IK Huge 0 - 1
214.  11.45  P-12 (1999) - A IK Huge - Överhärde IK 1 - 2
218.  12.10  Funktionshindrade - A IK Sätra - IK Sätra 1 - 3
221.  13.00  F-12 (1999) - A Hille IF - Hille IF 3 - 2
225.  13.25  F-11 (2000) - A NorrHam - SIF/Högbo 4 - 1
229.  13.50  F-11 (2000) - A IK Huge - Gefle IF 3 - 1
232.  14.15  Funktionshindrade - A Sandvikens IF - IK Sätra 2 - 0
236.  14.40  F-12 (1999) - A Hagaströms SK - Hille IF 0 - 0
240.  15.05  P-12 (1999) - A Överhärde IK - SAIK 2 - 2
244.  15.30  Funktionshindrade - A Sandvikens IF - HIF Linblomman Bollnäs 3 - 1
248.  15.55  F-11 (2000) - A NorrHam - Hille IF 3 - 0
252.  16.20  F-15 (1996) - A Valbo FF - Årsunda IF 4 - 0
256.  16.45  F-12 (1999) - A Hagaströms SK - SIF/Högbo 0 - 0
260.  17.10  P-15 (1996) - A Stensätra IF - GGIK 1 - 1
264.  17.35  Funktionshindrade - Final HIF Linblomman Bollnäs - Sandvikens IF 7 - 1
265.  18.00  P-12 (1999) - D Sandvikens IF - SAIK 3 - 0
269.  18.25  P-12 (1999) - C Upsala IF - Österfärnebo IF 3 - 2
273.  18.50  F-15 (1996) - A Årsunda IF - Vasalunds IF 1 - 2
276.  19.15  P-15 (1996) - A Forsbacka IK - Brynäs IF/FK 9 - 0
279.  19.40  F-15 (1996) - A Stensätra IF - Valbo FF 1 - 4
287.  20.30  P-15 (1996) - A Brynäs IF/FK - Falu BS 3 - 4
291.  20.55  F-15 (1996) - A Valbo FF - Vasalunds IF 4 - 2
295.  21.20  F-15 (1996) - A Stensätra IF - NorrHam 2 - 3
301.  22.10  P-15 (1996) - A GGIK - Forsbacka IK 6 - 3
304.  22.35  F-14 (1997) - A Hille IF - IK Sätra 1 - 1

Söndag 23 januari

      Res
310.  08.00  F-12 (1999) - 1/2 SIF/Högbo - Hille IF 1 - 0
314.  08.30  P-12 (1999) - 1/4 Stensätra IF Svart - Stensätra IF Gul 7 - 6
318.  09.00  P-13 (1998) - 1/2 IK Sätra - Skutskärs IF/FK 0 - 1
322.  09.30  P-14 (1997) - 1/2 Brynäs IF/FK - SAIK 2 - 0
326.  10.00  P-12 (1999) - 1/2 Stensätra IF Svart - Upsala IF 1 - 3
330.  10.30  F-15 (1996) - 1/2 Valbo FF - Årsunda IF 2 - 0
336.  11.30  Herrjuniorer - 1/2 Munktorp BK - Sandvikens IF 2 - 3
338.  12.00  F-12 (1999) - Final SIF/Högbo - Hille IF 2 - 1
342.  13.00  F-14 (1997) - Final IK Sätra - Vasalunds IF 1 - 4
344.  13.30  P-16 (1995) - Final SAIK - Hille IF 0 - 6


Tillbaka