Kristinehamn Arena (Arenan)

Lördag 13 februari

      Res
1.  08.00  P13 (-03) - A IFK/VIF Kristinehamn - IFK Skoghall 3 - 0
2.  08.30  P13 (-03) - A IF Brommapojkarna - Vakant 0 - 0
3.  09.00  P13 (-03) - B IF Brommapojkarna - Nacka FC 0 - 2
4.  09.30  P13 (-03) - B Karlstad BK - Västerås SK 0 - 2
5.  10.00  P13 (-03) - C FBK Karlstad - Arvika Fotboll 0 - 3
6.  10.30  P13 (-03) - C Gustavsbergs IF FK - Sollentuna FK 0 - 1
7.  11.00  P13 (-03) - D Ekerö IK - Bromstens IK 1 - 0
8.  11.30  P13 (-03) - D BK Forward - Skultorps IF 1 - 3
9.  12.00  P13 (-03) - A IFK Skoghall - IF Brommapojkarna 0 - 4
10.  12.30  P13 (-03) - A Fbk Karlstad - IFK/VIF Kristinehamn 0 - 2
11.  13.00  P13 (-03) - B Årjängs IF - Karlstad BK 0 - 1
12.  13.30  P13 (-03) - B Västerås SK - IF Brommapojkarna 0 - 1
13.  14.00  P13 (-03) - C Arvika Fotboll - Gustavsbergs IF FK 3 - 0
14.  14.30  P13 (-03) - C Västerås IK - FBK Karlstad 2 - 1
15.  15.00  P13 (-03) - D Smedby AIS - Ekerö IK 0 - 4
16.  15.30  P13 (-03) - D Bromstens IK - BK Forward 2 - 0
17.  16.00  P13 (-03) - A Vakant - IFK/VIF Kristinehamn 2 - 2
18.  16.30  P13 (-03) - A IFK Skoghall - Fbk Karlstad 0 - 2
19.  17.00  P13 (-03) - B Nacka FC - Karlstad BK 5 - 0
20.  17.30  P13 (-03) - B Västerås SK - Årjängs IF 0 - 0
21.  18.00  P13 (-03) - C Sollentuna FK - FBK Karlstad 0 - 1
22.  18.30  P13 (-03) - C Arvika Fotboll - Västerås IK 0 - 5
23.  19.00  P13 (-03) - D Skultorps IF - Ekerö IK 2 - 0
24.  19.30  P13 (-03) - D Bromstens IK - Smedby AIS 2 - 0
25.  20.00  P13 (-03) - A IFK/VIF Kristinehamn - IF Brommapojkarna 1 - 3
26.  20.30  P13 (-03) - A Vakant - Fbk Karlstad 1 - 1
27.  21.00  P13 (-03) - B Karlstad BK - IF Brommapojkarna 0 - 1
28.  21.30  P13 (-03) - B Årjängs IF - Nacka FC 4 - 1
29.  22.00  P13 (-03) - C FBK Karlstad - Gustavsbergs IF FK 1 - 1

Söndag 14 februari

      Res
30.  08.00  P13 (-03) - D Smedby AIS - Skultorps IF 1 - 2
31.  08.30  P13 (-03) - D Ekerö IK - BK Forward 0 - 0
32.  09.00  P13 (-03) - C Västerås IK - Sollentuna FK 2 - 2
33.  09.30  P13 (-03) - A IFK Skoghall - Vakant 1 - 1
34.  10.00  P13 (-03) - A IF Brommapojkarna - Fbk Karlstad 2 - 0
35.  10.30  P13 (-03) - B IF Brommapojkarna - Årjängs IF 3 - 2
36.  11.00  P13 (-03) - B Västerås SK - Nacka FC 1 - 3
37.  11.30  P13 (-03) - C Arvika Fotboll - Sollentuna FK 4 - 2
38.  12.00  P13 (-03) - C Gustavsbergs IF FK - Västerås IK 0 - 3
39.  12.30  P13 (-03) - D BK Forward - Smedby AIS 2 - 1
40.  13.00  P13 (-03) - D Bromstens IK - Skultorps IF 3 - 0
41.  13.30  P13 (-03) - 1/4 IF Brommapojkarna - IF Brommapojkarna 2 - 0
42.  14.05  P13 (-03) - 1/4 Nacka FC - IFK/VIF Kristinehamn 1 - 3*
43.  14.40  P13 (-03) - 1/4 Västerås IK - Skultorps IF 1 - 0
44.  15.15  P13 (-03) - 1/4 Bromstens IK - Arvika Fotboll 0 - 1
45.  15.50  P13 (-03) - 1/2 IF Brommapojkarna - Västerås IK 1 - 0
46.  16.25  P13 (-03) - 1/2 IFK/VIF Kristinehamn - Arvika Fotboll 0 - 5
47.  17.15  P13 (-03) - Final IF Brommapojkarna - Arvika Fotboll 3 - 2*


Tillbaka