3 Vargön Alloys (3 Vargön Alloys)

Under Arnes

Lördag 9 november

      Res
11101.  08.00  F11 - A Gripen F11 - Surte/Kareby 2 - 0
11102.  08.30  F11 - A SK Höjden F11 - Villa Lidköping BK F11 1 - 4
12101.  09.00  F12 - A UNIK BK F12 - VSK F12 Grön 0 - 7
12102.  09.30  F12 - A Finspångs AIK F12 - Villa Lidköping F12 1 - 4
11103.  10.30  F11 - A Skirö AIK F11 - Uppsala BOIS F11 2 - 0
11104.  11.00  F11 - A SK Höjden F11 - Surte/Kareby 5 - 1
12103.  11.30  F12 - A VAIK F12 - Mölndal F12 8 - 1
12104.  12.00  F12 - A Finspångs AIK F12 - VSK F12 Grön 0 - 0
11105.  13.00  F11 - A Gripen F11 - Villa Lidköping BK F11 2 - 3
11106.  13.30  F11 - A SK Höjden F11 - Uppsala BOIS F11 4 - 0
12105.  14.00  F12 - A UNIK BK F12 - Villa Lidköping F12 1 - 3
12106.  14.30  F12 - A Finspångs AIK F12 - Mölndal F12 6 - 0
11107.  15.30  F11 - A Gripen F11 - Skirö AIK F11 0 - 4
11108.  16.00  F11 - A Surte/Kareby - Uppsala BOIS F11 3 - 4
12107.  16.30  F12 - A VAIK F12 - Villa Lidköping F12 1 - 10
11109.  17.00  F11 - A Skirö AIK F11 - Villa Lidköping BK F11 4 - 1
12109.  18.00  F12 - A UNIK BK F12 - VAIK F12 4 - 3
13128.  18.30  F13 - 1/8 VSK F13 Grön - Surte/Kareby F13 Blå 2 - 8
13132.  19.00  F13 - 1/8 Villa Lidköping F13 - Surte/Kareby F13 Gul 2 - 1

Söndag 10 november

      Res
11201.  08.00  F11 - A Gripen F11 - Uppsala BOIS F11 1 - 1
11202.  08.30  F11 - A Surte/Kareby - Villa Lidköping BK F11 1 - 2
11203.  09.00  F11 - A SK Höjden F11 - Skirö AIK F11 2 - 4
12201.  09.30  F12 - A UNIK BK F12 - Mölndal F12 2 - 1
12202.  10.00  F12 - A Finspångs AIK F12 - VAIK F12 9 - 0
12203.  11.00  F12 - A VSK F12 Grön - Villa Lidköping F12 1 - 1
11204.  11.30  F11 - A Gripen F11 - SK Höjden F11 1 - 7
11205.  12.00  F11 - A Villa Lidköping BK F11 - Uppsala BOIS F11 4 - 2
11206.  12.30  F11 - A Skirö AIK F11 - Surte/Kareby 4 - 3
12206.  13.30  F12 - A UNIK BK F12 - Finspångs AIK F12 0 - 3
  14.00  F13 - B-Final Stabæk Bandy F13 - Ullern Divas F13 0 - 5


Tillbaka

Sammarbetspartners