Statistikk

Navn Lag
1. Herman Nordby Røa 16 (5+11)
2. Christoffer Flaatten Stabæk IF 1 12 (8+4)
3. Henrik Tuseth Røa 10 (10+0)
3. Anton Philippenko Røa 10 (9+1)
5. Håkon Sel Steen Stabæk IF 1 9 (6+3)
5. Herman Sundheim Stabæk IF 1 9 (2+7)
7. Bendik Gommerud Mjøndalen IF 7 (5+2)
7. Herman Adde Hauger-Høvik 7 (1+6)
9. Aksel Heier-Arnesen Røa 6 (6+0)
9. Tias Gran Marsten Drammen Bandy 6 (5+1)
9. Magnus Engelstad Stabæk IF 2 6 (5+1)
9. Lage Guton Klaastad Stabæk IF 2 6 (2+4)
13. Klaus Ravlo Stabæk IF 1 5 (5+0)
13. Lars Josefsen Ullern 5 (5+0)
15. Daniel Pundsnes Stabæk IF 1 4 (4+0)
15. Mikkel Hartberg Ullevål 4 (4+0)
15. Thomas Kay Hauger-Høvik 4 (4+0)
15. Martin Jørgensen Tho Stabæk IF 2 4 (4+0)
15. Fridjof Berg Edbo Stabæk IF 1 4 (4+0)
15. Jesper Petterson Mjøndalen IF 4 (3+1)
15. Anders Asdal Furnes Stabæk IF 1 4 (2+2)
15. Sindri Amundsgård Hauger-Høvik 4 (2+2)
23. Mats Førde Mjøndalen IF 3 (3+0)
23. Jesper Lenes-Johansen Mjøndalen IF 3 (3+0)
23. Sindre Helgheim Hauger-Høvik 3 (2+1)
23. Sindre Næss Hauger-Høvik 3 (2+1)
23. Sivert Willoch Haugen Røa 3 (1+2)
28. Kristian Sandlie Ready 2 (2+0)
28. Emil Nordmark Motzfeldt Solberg 2 (2+0)
28. Axel Sellin Ready 2 (2+0)
28. Isak Bryhni Ready 2 (2+0)
28. Jakob Rennehvammen Drammen Bandy 2 (2+0)
28. Leon Mikael Fjeldavli Drammen Bandy 2 (2+0)
28. Andreas Blom Drammen Bandy 2 (2+0)
28. Max Wagle Stabæk IF 2 2 (2+0)
28. Kristoffer Nåvik Stabæk IF 1 2 (1+1)
28. William Alexander Treider Stabæk IF 2 2 (1+1)
28. Mikkel Bakkevig Aasbrenn Ullern 2 (1+1)
28. Haakon Mæhlum Johansen Røa 2 (0+2)
28. Jasper Prins Stabæk IF 2 2 (0+2)
28. Johan Flaten Ullern 2 (0+2)
42. Sebastian Helgaker Ullevål 1 (1+0)
42. Teis Due Stabæk IF 1 1 (1+0)
42. Arne-Martin Stustad Sørlie Solberg 1 (1+0)
42. Mathias Hammersgård Ullevål 1 (1+0)
42. Oscar Mostue Hauger-Høvik 1 (1+0)
42. Einar Tønnessen-Krokan Ready 1 (1+0)
42. Tobias Bunæs Hauger-Høvik 1 (1+0)
42. Brian Haraldsen Mjøndalen IF 1 (1+0)
42. Magnus Kolstadløkken Johansen Mjøndalen IF 1 (1+0)
42. Jonas Siewers-Nilsen Mjøndalen IF 1 (1+0)
42. Linus Vesterberg-Heltne Drammen Bandy 1 (1+0)
42. Alexander Westeng Drammen Bandy 1 (1+0)
42. Leon Sebastian Hauger Stabæk IF 2 1 (1+0)
42. Frederik Ibarra Westeng Drammen Bandy 1 (1+0)
42. Ludvik Espeland Nilsen Hauger-Høvik 1 (1+0)
42. Erik Neergaard Berg Hauger-Høvik 1 (1+0)
42. Vincent Hole-Ruigrok Hauger-Høvik 1 (1+0)
42. Kaspar Stave Ready 1 (1+0)