Statistik

Namn Lag
1. Kevin Fredriksson Vendelsö IK 12 (7+5)
1. Albin Abbate Vendelsö IK 12 (4+8)
3. Alex Zettervall Vendelsö IK 10 (7+3)
4. Huppunen Samuli NST 9 (2+7)
5. Alexander Nyman Sjöström AIK IBF 8 (5+3)
6. Stenman Patrik NST 7 (6+1)
7. Liam Perry Täby FC 6 (4+2)
8. Emil Längquist Vendelsö IK 5 (4+1)
8. Parkkonen Teemu NST 5 (3+2)
8. Tobias Björnsson AIK IBF 5 (3+2)
11. Kosonen Atte NST 4 (3+1)
11. Carl Stark Forne Täby FC 4 (3+1)
11. Johan Lind IK Frej Täby 4 (2+2)
14. Tielinen Nikke NST 3 (3+0)
14. Sebastian Spåls Täby FC 3 (3+0)
14. Tankka Viljami NST 3 (3+0)
14. Alexander Svanold Täby FC 3 (1+2)
14. Fredrik Andersson AIK IBF 3 (1+2)
14. Alexander Werkström AIK IBF 3 (1+2)
14. Niemelä Jere NST 3 (1+2)
21. Alexander Olsson AIK IBF 2 (2+0)
21. Linus Lundroth IK Frej Täby 2 (1+1)
21. Andreas Alvin Vendelsö IK 2 (1+1)
21. Henrik Edström Täby FC 2 (1+1)
21. Manfred Arenander AIK IBF 2 (1+1)
21. Simon Åsheim IK Frej Täby 2 (1+1)
21. Ludde Nystedt IK Frej Täby 2 (0+2)
21. Edvin Broström Vendelsö IK 2 (0+2)
29. Jonatan Beling IK Frej Täby 1 (1+0)
29. Kosonen Jere NST 1 (1+0)
29. Hovi Tuomas NST 1 (1+0)
29. Pavel Hussein IK Frej Täby 1 (1+0)
29. Anton Einberg IK Frej Täby 1 (1+0)
29. Albin Rydberg AIK IBF 1 (1+0)
29. Philip Ångman Vendelsö IK 1 (1+0)
29. Carl Fällström IK Frej Täby 1 (1+0)
29. Mustonen Kalle NST 1 (1+0)
29. Tobbe Woxmark Vendelsö IK 1 (1+0)
29. Räikkönen Roni NST 1 (0+1)
29. Lukas Navéus Täby FC 1 (0+1)
29. Kapulainen Topias NST 1 (0+1)
29. Kalliosaari Tuomas NST 1 (0+1)
29. Piittisjärvi Martin NST 1 (0+1)
29. Patric Ring Täby FC 1 (0+1)
29. Karl Sjögren AIK IBF 1 (0+1)
29. Lavikka Aatu NST 1 (0+1)
29. Ludvig Ahlstrand IK Frej Täby 1 (0+1)
29. Henrik Markstedt AIK IBF 1 (0+1)
29. Pontus Barfeld Vendelsö IK 1 (0+1)
29. Max Enberg Täby FC 1 (0+1)
29. Elliot Veid Vendelsö IK 1 (0+1)

Sök lag