Statistik

Namn Lag
1. Isak Söderberg Surahammars IBF 15 (9+6)
2. William Jansson Nykvarns IF P04 Svart 14 (9+5)
2. Pontus Frödén Farsta IBK 14 (3+11)
4. Ludvig Stegius Farsta IBK 13 (9+4)
5. David Halvorsen Surahammars IBF 12 (7+5)
6. Christopher Herrlin Vendelsö IK p04 Vipers 11 (6+5)
7. Theodor Svensson Huddinge IBS 10 (4+6)
8. Oscar Corlin Huddinge IBS 9 (6+3)
9. Simon Englund Huddinge IBS 8 (5+3)
9. Linus Milden Farsta IBK P04 vit 8 (4+4)
9. Viggo Forsell Nykvarns IF P04 Svart 8 (4+4)
12. Gustav Löhr Farsta IBK P04 vit 7 (6+1)
12. John Ridger Farsta IBK P04 vit 7 (2+5)
14. Axel Bovin Tullinge FBI FBI P04 6 (6+0)
14. Daniel Ernlund Hässelby SK IBK P04 6 (6+0)
14. Adam Albazi Hässelby SK IBK P04 6 (5+1)
14. Victor Stening Nykvarns IF P04 Svart 6 (4+2)
14. Johannes Ahlman Telge SIBK P04 6 (2+4)
14. Wilmer Ström Hässelby SK IBK P04 6 (1+5)
20. Valter Lidesjö Farsta IBK 5 (5+0)
20. Anton Green Nykvarns IF P04 Svart 5 (5+0)
20. Jacob Hamberg Salems IF 5 (4+1)
20. Leo Lukkaroinen Surahammars IBF 5 (3+2)
20. Majd Matloob Telge SIBK P04 5 (3+2)
20. Noel Lindståhl Vendelsö IK p04 Vipers 5 (2+3)
20. Erik Lindén Vendelsö IK p04 Vipers 5 (1+4)
27. Edvin Holmström Nykvarns IF P04 Svart 4 (3+1)
27. Wilhelm Hugozon Hässelby SK IBK P04 4 (3+1)
27. Elias Karlsson Tullinge FBI FBI P04 4 (1+3)
27. Emil Flygare Telge SIBK P04 4 (1+3)
31. Melker Wiss Vendelsö IK p04 Vipers 3 (3+0)
31. Alvin Brattén Farsta IBK 3 (3+0)
31. Harald Barck-Holst Huddinge IBS 3 (3+0)
31. Alex Arvidson Örby IS P04 3 (3+0)
31. Hjalmar Bergfeldt Farsta IBK 3 (2+1)
31. Gustav Hovbrandt Vendelsö IK p04 Vipers 3 (2+1)
31. William Rosenkranz Telge SIBK P04 3 (2+1)
31. Jim Ekstam Örby IS P04 3 (2+1)
31. Sam Lundkvist Huddinge IBS 3 (2+1)
31. Oskar Back Wallqvist Vendelsö IK p04 Vipers 3 (2+1)
31. Simon Lundholm Hässelby SK IBK P04 3 (1+2)
42. Jordan Engström Vendelsö IK p04 Vipers 2 (2+0)
42. Ted Segerman Telge SIBK P04 2 (2+0)
42. Simon Blom Salems IF 2 (2+0)
42. Daniel Alvin Vendelsö IK p04 Vipers 2 (2+0)
42. Lukas Davén Telge SIBK P04 2 (2+0)
42. Patrick O´Loghlen Hässelby SK IBK P04 2 (2+0)
42. Ludvig Granlund Huddinge IBS 2 (2+0)
42. Joonas Kiiski Nykvarns IF P04 Svart 2 (2+0)
42. Viktor Sandelin Salems IF 2 (2+0)
42. Viggo Claesson Nykvarns IF P04 Svart 2 (1+1)
42. Thobias Sjöberg Farsta IBK 2 (1+1)
42. Vilmer Lundin Telge SIBK P04 2 (1+1)
42. Colin Johansson Vendelsö IK p04 Vipers 2 (1+1)
42. Daniel Aderfors Nykvarns IF P04 Svart 2 (1+1)
42. Lucas Edling Huddinge IBS 2 (1+1)
42. Jonathan Weström Tullinge FBI FBI P04 2 (1+1)
42. Felix Klint Surahammars IBF 2 (1+1)
42. Alfred Rådbo Huddinge IBS 2 (1+1)
42. Felix Näslund Telge SIBK P04 2 (1+1)
42. Alexander Monzon Aravena Telge SIBK P04 2 (1+1)
42. Elliot Rydell Salems IF 2 (1+1)
42. Pontus Breisch Nykvarns IF P04 Svart 2 (1+1)
42. Samuel Sjöstrand Nykvarns IF P04 Svart 2 (0+2)
42. Johannes Isaksson Tullinge FBI FBI P04 2 (0+2)
42. Samuel Sandevik Farsta IBK 2 (0+2)
42. Kalle Mörk Hässelby SK IBK P04 2 (0+2)
42. Marcus Lundqvist Tullinge FBI FBI P04 2 (0+2)
42. Samuel Walldén Nilsson Farsta IBK 2 (0+2)
42. Jesper Delsius Salems IF 2 (0+2)
42. Alexander Löfberg Surahammars IBF 2 (0+2)
42. Niklas Ericsson Selin Huddinge IBS 2 (0+2)
73. Andreas Abragi Farsta IBK 1 (1+0)
73. Adam McCarthy Farsta IBK 1 (1+0)
73. Kalle Widholm Farsta IBK 1 (1+0)
73. Lucas Segerberg Surahammars IBF 1 (1+0)
73. Leo Palmert Vendelsö IK p04 Vipers 1 (1+0)
73. Elias Sångberg Vendelsö IK p04 Vipers 1 (1+0)
73. Alex Lindgren Örby IS P04 1 (1+0)
73. Erling Hök Farsta IBK P04 vit 1 (1+0)
73. Vidar Åberg Farsta IBK P04 vit 1 (1+0)
73. Sara Tapper Järna SK Röd 1 (1+0)
73. Måns Jonsson Surahammars IBF 1 (1+0)
73. Gustav Berg Telge SIBK P04 1 (1+0)
73. Oskar Lindström Huddinge IBS 1 (1+0)
73. Vilmer Björman Tullinge FBI FBI P04 1 (1+0)
73. Lucas Bergren Tullinge FBI FBI P04 1 (1+0)
73. Elias Van Der Bilt Farsta IBK P04 vit 1 (1+0)
73. Ture Brännström Örby IS P04 1 (1+0)
73. Albin Sandberg Huddinge IBS 1 (1+0)
73. Leon Ljungfelt Farsta IBK 1 (1+0)
73. Christoffer Bohm Tullinge FBI FBI P04 1 (1+0)
73. William Sjöberg Tullinge FBI FBI P04 1 (1+0)
73. Mathias Öhman Järna SK Röd 1 (1+0)
73. Kristoffer Kallio Surahammars IBF 1 (0+1)
73. Jesper Schrenckh Vendelsö IK p04 Vipers 1 (0+1)
73. Sebastian Königsson Telge SIBK P04 1 (0+1)
73. Sebastian Böckow Salems IF 1 (0+1)
73. Leopold Westberg Farsta IBK P04 vit 1 (0+1)
73. Tobias Alveskär Hässelby SK IBK P04 1 (0+1)
73. Lucas Sivegård Huddinge IBS 1 (0+1)
73. Dante Kvick Telge SIBK P04 1 (0+1)
73. Maximillian Persson Hässelby SK IBK P04 1 (0+1)
73. David Hero Salems IF 1 (0+1)
73. Anton Tolis Örby IS P04 1 (0+1)
73. Demian Beckman Vendelsö IK p04 Vipers 1 (0+1)
73. Samuel Jönsson Dolke Farsta IBK 1 (0+1)
73. Harald Löfstedt Farsta IBK P04 vit 1 (0+1)
73. Eddie Eriksson Huddinge IBS 1 (0+1)
73. Max Lever Örby IS P04 1 (0+1)
73. Liam Svedberg Salems IF 1 (0+1)

I samarbete med