Statistik

Namn Lag
1. Marinus Larsen Bröndby IF 3 (0+3)
1. Kevin Gonzalez Crystal Palace 3 (0+3)
1. Eustathios Kizilis PAOK 3 (1+2)
1. Tayo Adaramola Crystal Palace 3 (1+2)
5. Berger Kisaruko Vålerenga IF 2 (0+2)
5. Kristian Malt Arnstad Stabaek 2 (1+1)
7. Stefanos Manesidis PAOK 1 (0+1)
7. Leo Frigell-Jansson Helsingborgs IF 1 (0+1)
7. Youcef Mokdad Bröndby IF 1 (0+1)
7. Trey Grant Crystal Palace 1 (0+1)
7. Brayan Villazon Crystal Palace 1 (0+1)
7. Ryan Bartley Crystal Palace 1 (0+1)
7. Oscar Sundell Stabaek 1 (0+1)
7. Lukas Ekström IF Brommapojkarna 1 (0+1)
7. Lewis Robertson Rangers FC 1 (0+1)
7. Cole McKinnon Rangers FC 1 (0+1)
7. Christos Zafeiris Vålerenga IF 1 (0+1)
7. Casper Widell Helsingborgs IF 1 (0+1)
7. Dimitrios Monastirlis PAOK 1 (0+1)
7. Grigorios Chnaris PAOK 1 (0+1)
7. Marcelo Randolf FC Nordsjaelland 1 (0+1)
7. Christian Rasmussen FC Nordsjaelland 1 (0+1)
7. Joe Whitworth Crystal Palace 1 (0+1)
7. Henrik Nielsen   Vålerenga IF 1 (0+1)
7. Victor Braathen Sollien Vålerenga IF 1 (0+1)
7. Sebastian Brodersen Bröndby IF 1 (0+1)
7. Andreas Jimenez FC Nordsjaelland 1 (0+1)
7. Joe Ling Crystal Palace 1 (0+1)
7. Noah Watson Crystal Palace 1 (0+1)
7. Marius Fossum Stabaek 1 (0+1)
7. Benjamin Lund Andersen Aalborg 1 (1+0)
7. Eskil Opheim Instebø SK Brann 1 (0+1)
7. Niklas Hammar IF Brommapojkarna 1 (0+1)
7. Marcus Larsson IFK Göteborg 1 (0+1)
7. Filip Jørgensen FC Nordsjaelland 1 (0+1)
7. Oliver Jeppe Bröndby IF 1 (0+1)
7. Elias Olsson IFK Göteborg 1 (0+1)
7. Kaden Rodney Crystal Palace 1 (0+1)
7. Victor Vasques Bröndby IF 1 (0+1)
7. Victor Akinwale Crystal Palace 1 (0+1)
7. Albert Skouboe Aalborg 1 (0+1)
7. Jonatan Nordstrøm Vålerenga IF 1 (1+0)
7. John Kymani Gordon Crystal Palace 1 (0+1)
7. Malthe Svensson Aalborg 1 (0+1)
7. Andreas Gülsdorff FC Nordsjaelland 1 (0+1)
7. Victor Enggaard FC Nordsjaelland 1 (0+1)
7. Birk Jonathan Ramstad Stabaek 1 (0+1)

Huvudsponsor

Guldsponsorer