Statistik

Namn Lag
1. Filippa Apelgren Varla IBK 1 8 (8+0)
1. Caroline Brandt Fristad GOiF 8 (6+2)
1. Sandra Knookala IBK Alingsås 8 (5+3)
4. Emilia Cleasby Munka Ljungby IBK 7 (5+2)
5. Jessica Svensson IBK Alingsås 6 (3+3)
6. Lisa Möller IBK Alingsås 5 (5+0)
6. Nathalie Britzén Bengtsson Munka Ljungby IBK 5 (5+0)
6. Molly Croona Onsala IBK 5 (4+1)
6. Sophie Randau Östra SK 5 (4+1)
6. Lotta Andreasson IBK Alingsås 5 (3+2)
6. Tuva Ericsson Pixbo Wallenstam IBF 1 Lag 1 5 (2+3)
6. Julia Henningsson Varla IBK 1 5 (2+3)
6. Clara Borgare Fristad GOiF 5 (1+4)
14. Linn Backman IK Zenith 4 (4+0)
14. Micaela Hoppe IBK Alingsås 4 (4+0)
14. Lovica Wenner Willands IBK 4 (4+0)
14. Johanna Sundelin IK Zenith 4 (3+1)
14. Tina Delin Munka Ljungby IBK 4 (3+1)
14. Emely Linderoth Willands IBK 4 (2+2)
14. Lisa Djurberg Bygdø Monolitten IL 4 (2+2)
14. Nelly Hellsing Partille Innebandy PIBS Div 3 4 (1+3)
14. Olivia Kängström IBK Alingsås 4 (1+3)
23. Alice Sköld ibk Lund 3 (3+0)
23. Malin Damgren Pixbo Wallenstam IBF 1 Lag 1 3 (3+0)
23. Michelle Sandqvist IK Stanstad 3 (3+0)
23. Amanda Rohdin Landvetter Wings 3 (3+0)
23. Ylfa Eir Gudnadottir Partille Innebandy PIBS Div 3 3 (3+0)
23. Rebecca Abrahamsson IK Zenith 3 (3+0)
23. Elin Averius Onsala IBK 3 (2+1)
23. Hanna Johansson Skyman Landvetter Wings 3 (2+1)
23. Sandra Svensson Willands IBK 3 (2+1)
23. Julie Noer Bygdø Monolitten IL 3 (2+1)
23. Sunniva Hermansen Bygdø Monolitten IL 3 (2+1)
23. Ellen Davidsson Fristad GOiF 3 (2+1)
23. Helene Karlstrøm Bygdø Monolitten IL 3 (2+1)
23. Josefin Been Onsala IBK 3 (1+2)
23. Ebba Caverö Varla IBK 1 3 (1+2)
23. Matilda Henrysson Munka Ljungby IBK 3 (1+2)
23. Disa Öhman Onsala IBK 3 (1+2)
23. Tuva Aube Heines Sarpsborg Innebandyklubb Damer elite senior 3 (1+2)
23. Marie Sveen Olsen Bygdø Monolitten IL 3 (1+2)
23. Hanna Järdhage IK Zenith 3 (1+2)
23. Karolinn Gutke Varla IBK 1 3 (1+2)
23. Frida Larsson Landvetter Wings 3 (0+3)
23. Cornelia Hedeberg IK Zenith 3 (0+3)
23. Wilma Adolfsson Östra SK 3 (0+3)
23. Jenny Molin IBK Alingsås 3 (0+3)
23. Julia Bengtsson Munka Ljungby IBK 3 (0+3)
49. Charlotte Önnevik ibk Lund 2 (2+0)
49. Justina Eliasson Pixbo Wallenstam IBF 1 Lag 1 2 (2+0)
49. Caroline Sandberg Guldheden IK 2 (2+0)
49. Emilie Thorvaldsen Sarpsborg Innebandyklubb Damer elite senior 2 (2+0)
49. Maja Mikaelsson Munka Ljungby IBK 2 (2+0)
49. Amanda Gustafsson IK Zenith 2 (2+0)
49. Sofia Meyer Varla IBK 1 2 (2+0)
49. Mai Tufte Austreim Bygdø Monolitten IL 2 (2+0)
49. Rebecca Larsson Pixbo Wallenstam IBF 1 Lag 1 2 (2+0)
49. Stine Flatland Gif Fighters 2 (2+0)
49. Fanny Westheim Kolstad Bygdø Monolitten IL 2 (2+0)
49. Sofie Hammar Varla IBK 1 2 (1+1)
49. Maja Andersson Pixbo Wallenstam IBF 1 Lag 1 2 (1+1)
49. Carolina Karlsson Munka Ljungby IBK 2 (1+1)
49. Amelie Uhr Munka Ljungby IBK 2 (1+1)
49. Rebecca Röstén Willands IBK 2 (1+1)
49. Nora Benedikte Norheim Sarpsborg Innebandyklubb Damer elite senior 2 (1+1)
49. Josefine Gustafsson Östra SK 2 (1+1)
49. Jessica Ljungqvist Fristad GOiF 2 (1+1)
49. Julia Wickström IK Stanstad 2 (1+1)
49. Patricia Tuvesson Willands IBK 2 (1+1)
49. Ellen Sundholm Willands IBK 2 (1+1)
49. Linn Ahlin Willands IBK 2 (1+1)
49. Ida Solbräcke IK Zenith 2 (1+1)
49. Moa Frändestam ibk Lund 2 (0+2)
49. Cornelia Skålberg Pixbo Wallenstam IBF 1 Lag 1 2 (0+2)
49. Tilda Lövberg Varla IBK 1 2 (0+2)
49. Elin Myhrman Munka Ljungby IBK 2 (0+2)
49. Sabina Carlensson Bygdø Monolitten IL 2 (0+2)
49. Louise Andersson Fristad GOiF 2 (0+2)
49. Hanna Jansson Östra SK 2 (0+2)
49. Mai Asbjørnsen Bygdø Monolitten IL 2 (0+2)
49. Carolina Jønsson Bygdø Monolitten IL 2 (0+2)
82. Linnea Jönsson Onsala IBK 1 (1+0)
82. Matilda Thulin Varla IBK 2 1 (1+0)
82. Linda Gustafsson WH Rockets 1 (1+0)
82. Linnea Bevenäs Pixbo Wallenstam IBF 1 Lag 1 1 (1+0)
82. Sara Samuelsson IK Zenith 1 (1+0)
82. Sara Berglind IK Stanstad 1 (1+0)
82. Emelie Brorsson WH Rockets 1 (1+0)
82. Wilma Westberg Onsala IBK 1 (1+0)
82. Dzeneta Celnasic Gif Fighters 1 (1+0)
82. Jeanette Reinshol Gif Fighters 1 (1+0)
82. Ingvid Sörflaten Gif Fighters 1 (1+0)
82. Isabella Gustafsson Willands IBK 1 (1+0)
82. Mari Kristiansen Gif Fighters 1 (1+0)
82. Julia Wallin IK Zenith 1 (1+0)
82. Sanna Nyström Varla IBK 1 1 (1+0)
82. Martina Andersson Guldheden IK 1 (1+0)
82. Elin Hallberg Östra SK 1 (1+0)
82. Ebba Bladh Östra SK 1 (1+0)
82. Annie Börjesson FBC Lerum 1 (1+0)
82. My Morén ibk Lund 1 (1+0)
82. Josefin Lundgren IK Zenith 1 (1+0)
82. Hanna Niklasson Varla IBK 2 1 (1+0)
82. Vanilla Persgren Fristad GOiF 1 (1+0)
82. Elin Davidsson IK Stanstad 1 (1+0)
82. Ingrid Hoem Gif Fighters 1 (1+0)
82. Helene Durban Andreassen Sarpsborg Innebandyklubb Damer elite senior 1 (1+0)
82. Frida Jansson Östra SK 1 (1+0)
82. Rebecka Rohdin Landvetter Wings 1 (1+0)
82. Silje Karlsen Bygdø Monolitten IL 1 (1+0)
82. Victoria Haugen Sarpsborg Innebandyklubb Damer elite senior 1 (1+0)
82. Alicia Forsström Onsala IBK 1 (1+0)
82. Frida Hjoberg WH Rockets 1 (1+0)
82. Jennifer Lundgren Fristad GOiF 1 (1+0)
82. Andyrose Kijlstra IK Zenith 1 (1+0)
82. Emma Johansson IK Stanstad 1 (1+0)
82. Lisa Gottmo IK Stanstad 1 (1+0)
82. Sofie Rosén Varla IBK 2 1 (0+1)
82. Malva Persmark ibk Lund 1 (0+1)
82. Anna-Karin Jorkvist WH Rockets 1 (0+1)
82. Filippa Lindström Pixbo Wallenstam IBF 1 Lag 1 1 (0+1)
82. Vera Lomander Guldheden IK 1 (0+1)
82. Nellie Sjögren Munka Ljungby IBK 1 (0+1)
82. Amanda Hansson Munka Ljungby IBK 1 (0+1)
82. Lovisa Bengtson Landvetter Wings 1 (0+1)
82. Carolina Olsson Fristad GOiF 1 (0+1)
82. Henrietta Brurok Gif Fighters 1 (0+1)
82. Ellinor Andersson Guldheden IK 1 (0+1)
82. Tilda Wallin FBC Lerum 1 (0+1)
82. Ekta Therese Nordnes Bygdø Monolitten IL 1 (0+1)
82. Julia Högfeldt Varla IBK 1 1 (0+1)
82. Agnes Önnevik ibk Lund 1 (0+1)
82. Evelina Bengtsson IK Stanstad 1 (0+1)
82. Moa Andersson IK Stanstad 1 (0+1)
82. Madeleine H Tinholt Gif Fighters 1 (0+1)
82. Ida Marie Svendsen Sarpsborg Innebandyklubb Damer elite senior 1 (0+1)
82. Emilie Sundnes Sarpsborg Innebandyklubb Damer elite senior 1 (0+1)
82. Julia Sjöberg IBK Alingsås 1 (0+1)
82. Maja Björklund Willands IBK 1 (0+1)
82. Isabella Hellsviken Munka Ljungby IBK 1 (0+1)
82. Veronica Oxholm Christensen Sarpsborg Innebandyklubb Damer elite senior 1 (0+1)
82. Kajsa Johansson WH Rockets 1 (0+1)
82. Stina Gustavsson Östra SK 1 (0+1)
82. Lisa Koopmans Guldheden IK 1 (0+1)
82. Vilma Blidner IK Zenith 1 (0+1)
82. Cornelia Revellé IK Zenith 1 (0+1)
82. Emma Karlsson IK Zenith 1 (0+1)
82. Elin Sandgren Willands IBK 1 (0+1)
82. Hanna Ohlin Willands IBK 1 (0+1)
82. Maria Ursin Munka Ljungby IBK 1 (0+1)
82. Anna Asplund Fristad GOiF 1 (0+1)
82. Julia Johannesson IK Zenith 1 (0+1)

Sök lag

Sponsorer