Statistik

Namn Lag
1. Erik Granberg Bergsbyns SK Röd 9 (9+0)
2. Benhur Biniam Skellefteå FF Praktiska 6 (6+0)
2. Tim Lindfors Sunnanå SK 6 (6+0)
4. Erik Altin Bergsbyns SK Röd 5 (5+0)
4. Lucas Lindfors Sunnanå SK 5 (5+0)
4. Natthpoan Kaenchan IFK Kalix 1 5 (5+0)
7. Albin Jonsson Skellefteå FF 4 (4+0)
7. Javed Nazari IFK Kalix 1 4 (4+0)
9. William Grenholm IFK Anderstorp 3 (3+0)
9. Carl Pettersson Lif IFK Umeå 3 (3+0)
9. Josef Bergkvist Sunnanå SK Sörböle FF 3 (3+0)
9. Yasin Jafari AFC Sundsvall 3 (3+0)
9. Ramin Sajadi AFC Sundsvall 3 (3+0)
14. Anders Cheung IFK Anderstorp 2 (2+0)
14. Samuel Rönnbäck Myckle IK 2 (2+0)
14. Dennis West Skellefteå FF 2 (2+0)
14. Patrik Hedlund Byske FF 2 (2+0)
14. Amin Tajik Renbergsvattnets IF 2 (2+0)
14. Marco Pedoochi Bergsbyns SK Röd 2 (2+0)
14. Olov Bergkvist IFK Anderstorp 2 (2+0)
14. Alex Åman Sunnanå SK 2 (2+0)
14. Mohsen Ahmadi IFK Kalix 1 2 (2+0)
14. Mikael Almström Bergsbyns SK Röd 2 (2+0)
14. Daniel Fernberg Rönnskär Railcare IF GUL 2 (2+0)
14. Mohammed Belouchi Sunnanå SK 2 (2+0)
14. Raymond Ddungo Skellefteå FF Praktiska 2 (2+0)
14. Mohamad Ali IFK Kalix 1 2 (2+0)
14. Rhamat Ashori AFC Galaxy 1 2 (2+0)
14. Alexander Pettersson Sunnanå SK Sörböle FF 2 (2+0)
14. Albin Glaas IFK Umeå 2 (2+0)
14. Mustafa Sarvari IFK Kalix 1 2 (2+0)
14. Alireza Rezayi AFC Sundsvall 2 (2+0)
14. Clas Bergvall Medle SK 2 (2+0)
14. Pontus Olofsson IFK Anderstorp 2 (2+0)
14. Severin Tatolna Sunnanå SK 2 (2+0)
36. Ludvig Markgren Skellefteå FF 1 (1+0)
36. Christian Andersson Burträsk IK 1 (1+0)
36. Felix Hedlund Byske FF 1 (1+0)
36. Jonathan Käller Skellefteå FF 1 (1+0)
36. Anton Lundstedt Burträsk IK 1 (1+0)
36. Hassan Omar Byske FF 1 (1+0)
36. Shpetim Musliu Skellefteå FF Praktiska 1 (1+0)
36. Felix Brännström Hjoggböle IF Gul/Blå 1 (1+0)
36. Arvid Norin Täfteå IK 1 (1+0)
36. Samad Rezai AFC Galaxy 1 1 (1+0)
36. Ludvig Hedlund Byske FF 1 (1+0)
36. Andreas Lindahl Sunnanå SK Sörböle FF 1 (1+0)
36. Peder Lundberg Sunnanå SK Sörböle FF 1 (1+0)
36. Rasmus Sundberg Morön BK 1 (1+0)
36. Nuno Stråge Medle SK 1 (1+0)
36. Kal-Anton Ekvall Magnusson Bergsbyns SK Röd 1 (1+0)
36. Phlip Ladås Rönnskär Railcare IF GUL 1 (1+0)
36. Lukas Renström Morön BK 1 (1+0)
36. Mohammad Shafai Byske FF 1 (1+0)
36. Dimitri Dellsand Robertsfors IK 1 (1+0)
36. Teddy Edlund Täfteå IK 1 (1+0)
36. Andreas Andersson Robertsfors IK 1 (1+0)
36. Benjamin Falk Robertsfors IK 1 (1+0)
36. Felix Berg Renbergsvattnets IF 1 (1+0)
36. Yasin Jafari IFK Kalix 1 1 (1+0)
36. Gholam Haidar AFC Galaxy 1 1 (1+0)
36. Naif Adam Rönnskär Railcare IF GUL 1 (1+0)
36. Abbas Mohammadi AFC Galaxy 1 1 (1+0)
36. Novak Sorgic IFK Anderstorp 1 (1+0)
36. Alexander Brinkmann Skellefteå FF 1 (1+0)
36. Abel Hiluf Robertsfors IK 1 (1+0)
36. Mohammad Rezayi AFC Sundsvall 1 (1+0)
36. Joakim Johansson Sunnanå SK Sörböle FF 1 (1+0)
36. Adam Stenlund Bergsbyns SK Röd 1 (1+0)
36. Gustaf Hedlund Bergsbyns SK Röd 1 (1+0)
36. Krister Lundgren Sunnanå SK Sörböle FF 1 (1+0)
36. Ludvig Schampi Myckle IK 1 (1+0)
36. Konrad Lindberg Morön BK 1 (1+0)
36. Niklas Haglund IFK Umeå 1 (1+0)
36. Monowarsha Nasari Renbergsvattnets IF 1 (1+0)
36. Sune Bergström Renbergsvattnets IF 1 (1+0)
36. Elias Norin Täfteå IK 1 (1+0)
36. Abdi Fatah Byske FF 1 (1+0)
36. Adrian boter Täfteå IK 1 (1+0)
36. Ali Khawati Renbergsvattnets IF 1 (1+0)
36. Simon Marklund Renbergsvattnets IF 1 (1+0)
36. Razmus Lindgren Hjoggböle IF Gul/Blå 1 (1+0)
36. Timmy Larvia Robertsfors IK 1 (1+0)
36. Simon Åström Medle SK 1 (1+0)
36. Biniam Gerezgiher AFC Galaxy 1 1 (1+0)
36. Anders Widmark Medle SK 1 (1+0)
36. David Lundgren Sunnanå SK 1 (1+0)
36. Philip Nilsson Täfteå IK 1 (1+0)
36. Linus Näslund Robertsfors IK 1 (1+0)
36. Mostafa Heydari AFC Sundsvall 1 (1+0)
36. Shallom Kidane Robertsfors IK 1 (1+0)
36. Jens Bergström Robertsfors IK 1 (1+0)
36. Roger Stighäll Sunnanå SK Sörböle FF 1 (0+1)

Sök lag