KSF P06

  Päivämäärä Kenttä      Vara
32.  La 13 huh 14.00  KUP5A  PIF P06 - KSF P06 0 - 0
51.  La 13 huh 17.20  KUP5A  KSF P06 - KP75/TUPS YJ 0 - 11
71.  Su 14 huh 09.00  KUP5A  ÅIFK P06/07 - KSF P06 6 - 3
78.  Su 14 huh 10.40  KUP5B  TPK - KSF P06 3 - 0
91.  Su 14 huh 13.10  KUP5B  RAIFU P06/07 - KSF P06 5 - 2
95.  Su 14 huh 14.50  KUP5B  TPS P13 VALKOINEN - KSF P06 6 - 1
    P V T H +  -   P
1. KP75/TUPS YJ 6 6 0 0 33-2 31 18
2. TPS P13 VALKOINEN 6 5 0 1 24-4 20 15
3. ÅIFK P06/07 6 3 0 3 18-17 1 9
4. RAIFU P06/07 6 2 1 3 10-21 -11 7
5. PIF P06 6 1 2 3 9-13 -4 5
6. TPK 6 1 2 3 7-19 -12 5
7. KSF P06 6 0 1 5 6-31 -25 1
  Päivämäärä Kenttä      Vara