S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | PIPS 09 | 6 | 23 | 16 |
2. | FC HALIKKO | 6 | 19 | 13 |
3. | ÅIFK P10 | 6 | 10 | 13 |
4. | UP UNITED 09 | 6 | -5 | 8 |
5. | FC VIIKINGIT VALKOISET | 6 | -13 | 3 |
6. | FC VIIKINGIT PUNAISET | 6 | -15 | 2 |
7. | RAIFU 09 | 6 | -19 | 2 |
YLÄ1A = URHEILUPUISTO YLÄKENTTÄ 1A
KUP2B = KUPITTAA 2B
KUP5A = KUPITTAA 5A
YLÄ1B = URHEILUPUISTO YLÄKENTTÄ 1B