Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Steinkjer FK | 4 | 11 | 12 |
2. | Kattem IL | 4 | 5 | 9 |
3. | Stjørdals/Blink IL | 4 | -5 | 6 |
4. | IFK Östersund | 4 | -5 | 1 |
5. | Selbu BK | 4 | -6 | 1 |
Jäm A = Jämtkraft A
Pla 5 = Plan 5
Jäm B = Jämtkraft B
Val = Vallaplan
Pla 3 = Plan 3
Tor 11 = Torvallen 11