S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | IF Eker | 4 | 9 | 12 |
2. | FC Kallfors | 4 | 5 | 6 |
3. | Assyriska FF Vit | 4 | 0 | 5 |
4. | FC Järfälla Blå | 4 | -6 | 4 |
5. | Boo FF Lag 5 | 4 | -8 | 1 |
Järf A91 = Järfällavallen A91
Järf B94 = Järfällavallen B94
Järf B93 = Järfällavallen B93
Järf A92 = Järfällavallen A92