P-10-1

  Datum Plan      Res
  Lö 4 jun 10.00  P1  P-10-1 - P-11-1 1 - 2
  Lö 4 jun 10.45  P1  P-10-1 - P-12-1 5 - 4
  Lö 4 jun 11.30  P1  P-10-1 - F-14/15 5 - 3
  Lö 4 jun 12.30  P1  U-15 Dam - P-10-1 0 - 5
  Lö 4 jun 13.30  P1  P-14-1 - P-10-1 13 - 12
    S V O F +  -   P
1. P-14-1 5 4 0 1 34-30 4 12
2. P-11-1 5 3 1 1 20-15 5 10
3. P-10-1 5 3 0 2 28-22 6 9
4. F-14/15 5 2 1 2 25-27 -2 7
5. P-12-1 5 1 2 2 20-21 -1 5
6. U-15 Dam 5 0 0 5 15-27 -12 0
  Datum Plan      Res