HERRSENIOR

  Datum Plan      Res
  Lö 4 jun 10.30  P3  F-10-2 - HERRSENIOR 2 - 1
  Lö 4 jun 11.00  P3  HERRSENIOR - P-15-1 1 - 6
  Lö 4 jun 11.30  P3  U-14 Herr - HERRSENIOR 5 - 1
  Lö 4 jun 12.15  P3  HERRSENIOR - F-11 1 - 9
  Lö 4 jun 13.15  P3  HERRSENIOR - P-13-1 0 - 7
    S V O F +  -   P
1. P-13-1 5 4 1 0 25-12 13 13
2. F-11 5 2 3 0 24-11 13 9
3. P-15-1 5 3 0 2 27-19 8 9
4. U-14 Herr 5 2 1 2 18-17 1 7
5. F-10-2 5 1 1 3 7-17 -10 4
6. HERRSENIOR 5 0 0 5 4-29 -25 0
  Datum Plan      Res