HERRJUNIOR

  Datum Plan      Res
  Lö 4 jun 10.30  P4  HERRJUNIOR - P-13-2 2 - 3
  Lö 4 jun 11.15  P4  P-15-2 - HERRJUNIOR 14 - 4
  Lö 4 jun 12.00  P4  U-13 Dam - HERRJUNIOR 5 - 3
  Lö 4 jun 12.30  P4  HERRJUNIOR - P-12-2 2 - 4
  Lö 4 jun 13.00  P4  U-13 Herr-2 - HERRJUNIOR 6 - 5
    S V O F +  -   P
1. U-13 Herr-2 5 4 1 0 22-16 6 13
2. P-12-2 5 3 2 0 14-9 5 11
3. P-13-2 5 2 1 2 17-16 1 7
4. P-15-2 5 2 0 3 31-26 5 6
5. U-13 Dam 5 2 0 3 16-17 -1 6
6. HERRJUNIOR 5 0 0 5 16-32 -16 0
  Datum Plan      Res