P-11-2

  Datum Plan      Res
  Lö 4 jun 10.15  P2  P-11-2 - F-12 5 - 3
  Lö 4 jun 11.00  P2  F-10-1 - P-11-2 0 - 8
  Lö 4 jun 12.00  P2  P-11-2 - P-10-2 1 - 1
  Lö 4 jun 12.45  P2  U-13 Herr-1 - P-11-2 6 - 8
  Lö 4 jun 13.30  P2  P-11-2 - P-14-2 7 - 6
    S V O F +  -   P
1. P-11-2 5 4 1 0 29-16 13 13
2. P-10-2 5 3 1 1 16-10 6 10
3. U-13 Herr-1 5 2 1 2 33-31 2 7
4. P-14-2 5 2 0 3 34-30 4 6
5. F-10-1 5 1 1 3 15-29 -14 4
6. F-12 5 1 0 4 19-30 -11 3

Slutspel

  Datum Plan      Res
  Lö 4 jun 14.00  P4  1/4  P-11-2 - P-11-1 6 - 5
  Lö 4 jun 14.25  P2  1/2  U-13 Herr-2 - P-11-2 1 - 2
  Lö 4 jun 14.50  P1  Final  P-12-2 - P-11-2 3 - 4