F-10-1

  Datum Plan      Res
  Lö 4 jun 10.30  P2  P-10-2 - F-10-1 5 - 0
  Lö 4 jun 11.00  P2  F-10-1 - P-11-2 0 - 8
  Lö 4 jun 11.30  P2  P-14-2 - F-10-1 7 - 5
  Lö 4 jun 12.15  P2  F-10-1 - F-12 5 - 4
  Lö 4 jun 13.15  P2  F-10-1 - U-13 Herr-1 5 - 5
    S V O F +  -   P
1. P-11-2 5 4 1 0 29-16 13 13
2. P-10-2 5 3 1 1 16-10 6 10
3. U-13 Herr-1 5 2 1 2 33-31 2 7
4. P-14-2 5 2 0 3 34-30 4 6
5. F-10-1 5 1 1 3 15-29 -14 4
6. F-12 5 1 0 4 19-30 -11 3
  Datum Plan      Res