P-13-1

  Datum Plan      Res
  Lö 4 jun 10.00  P3  U-14 Herr - P-13-1 3 - 6
  Lö 4 jun 11.15  P3  P-13-1 - F-10-2 3 - 1
  Lö 4 jun 11.45  P3  F-11 - P-13-1 4 - 4
  Lö 4 jun 12.45  P3  P-13-1 - P-15-1 5 - 4
  Lö 4 jun 13.15  P3  HERRSENIOR - P-13-1 0 - 7
    S V O F +  -   P
1. P-13-1 5 4 1 0 25-12 13 13
2. F-11 5 2 3 0 24-11 13 9
3. P-15-1 5 3 0 2 27-19 8 9
4. U-14 Herr 5 2 1 2 18-17 1 7
5. F-10-2 5 1 1 3 7-17 -10 4
6. HERRSENIOR 5 0 0 5 4-29 -25 0

Slutspel

  Datum Plan      Res
  Lö 4 jun 14.00  P1  1/4  P-13-1 - P-12-2 2 - 3