S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | Brønnøysund IL | 4 | 19 | 12 |
2. | Lierne IL | 4 | 6 | 9 |
3. | Ålen IL | 4 | -5 | 3 |
4. | Fosen FK | 4 | -9 | 3 |
5. | Sverre IL | 4 | -11 | 3 |
Rea 11 = Reaxcerv 11
Pla 2 = Plan 2
Löv A = Lövsta A
Jäm B = Jämtkraft B
Jäm A = Jämtkraft A
Pla 6 = Plan 6
Pla 1 = Plan 1