12 - Döskallarna

  Datum Plan      Res
4.  Fr 29 mar 09.28  Sjöbol  4 - Röda väggen - 12 - Döskallarna 0 - 4
10.  Fr 29 mar 09.52  Sjöbol  12 - Döskallarna - 6 - Röda laget 3 - 1
20.  Fr 29 mar 10.32  Sjöbol  8 - Oxdog Snipers - 12 - Döskallarna 0 - 3
28.  Fr 29 mar 11.22  Sjöbol  16 - Heja Byn - 12 - Döskallarna 0 - 2
34.  Fr 29 mar 11.46  Sjöbol  12 - Döskallarna - 10 - Mästarnas mästare 0 - 2
48.  Fr 29 mar 12.42  Sjöbol  12 - Döskallarna - 2 - Team Alice 6 - 0
54.  Fr 29 mar 13.06  Sjöbol  14 - Byn - 12 - Döskallarna 1 - 2
    S V O F +  -   P
1. 12 - Döskallarna 7 6 0 1 20-4 16 18
2. 10 - Mästarnas mästare 7 5 2 0 19-7 12 17
3. 14 - Byn 7 4 1 2 13-7 6 13
4. 6 - Röda laget 7 3 1 3 15-15 0 10
5. 8 - Oxdog Snipers 7 2 2 3 10-13 -3 8
6. 4 - Röda väggen 7 2 1 4 11-19 -8 7
7. 16 - Heja Byn 7 1 3 3 17-17 0 6
8. 2 - Team Alice 7 0 0 7 10-33 -23 0

Slutspel

58.  Datum Plan      Res
58.  Fr 29 mar 13.28  Sjöbol  1/8  12 - Döskallarna - 1 - Dom läskiga påskkärringarna 2 - 1*
68.  Fr 29 mar 14.13  Sjöbol  1/4  12 - Döskallarna - 8 - Oxdog Snipers 3 - 0
76.  Fr 29 mar 14.53  Sjöbol  1/2  12 - Döskallarna - 14 - Byn 3 - 5