P12-1

  Datum Plan      Res
  Lö 1 jun 10.30  Plan 3  P12-1 - Yng.Herr-Junior 4 - 0
  Lö 1 jun 11.15  Plan 3  P17-1 - P12-1 6 - 3
  Lö 1 jun 12.00  Plan 3  P14 - P12-1 7 - 0
  Lö 1 jun 12.30  Plan 3  P12-1 - Dam-Junior 10 - 2
  Lö 1 jun 13.00  Plan 3  F13 - P12-1 3 - 10
    S V O F +  -   P
1. P14 5 5 0 0 32-8 24 15
2. P17-1 5 3 1 1 35-15 20 10
3. P12-1 5 3 0 2 27-18 9 9
4. F13 5 2 1 2 23-24 -1 7
5. Yng.Herr-Junior 5 1 0 4 9-36 -27 3
6. Dam-Junior 5 0 0 5 8-33 -25 0
  Datum Plan      Res