P15-1

  Datum Plan      Res
  Lö 1 jun 10.30  Plan 4  P10-1 - P15-1 0 - 8
  Lö 1 jun 11.00  Plan 4  P15-1 - Yng.Dam-Junior 8 - 5
  Lö 1 jun 11.30  Plan 4  F14 - P15-1 0 - 1
  Lö 1 jun 12.15  Plan 4  P15-1 - P12-2 5 - 7
  Lö 1 jun 13.15  Plan 4  P15-1 - P17-2 5 - 1
    S V O F +  -   P
1. P15-1 5 4 0 1 27-13 14 12
2. P12-2 5 4 0 1 25-18 7 12
3. F14 5 2 1 2 15-15 0 7
4. P17-2 5 2 1 2 18-19 -1 7
5. P10-1 5 2 0 3 17-23 -6 6
6. Yng.Dam-Junior 5 0 0 5 12-26 -14 0

Slutspel

  Datum Plan      Res
  Lö 1 jun 14.00  Plan 4  1/4  P15-1 - F15 5 - 0
  Lö 1 jun 14.20  Plan 2  1/2  P14 - P15-1 2 - 0