P17-2

  Datum Plan      Res
  Lö 1 jun 10.00  Plan 4  F14 - P17-2 3 - 3
  Lö 1 jun 11.15  Plan 4  P17-2 - P10-1 6 - 2
  Lö 1 jun 11.45  Plan 4  P12-2 - P17-2 6 - 4
  Lö 1 jun 12.45  Plan 4  P17-2 - Yng.Dam-Junior 4 - 3
  Lö 1 jun 13.15  Plan 4  P15-1 - P17-2 5 - 1
    S V O F +  -   P
1. P15-1 5 4 0 1 27-13 14 12
2. P12-2 5 4 0 1 25-18 7 12
3. F14 5 2 1 2 15-15 0 7
4. P17-2 5 2 1 2 18-19 -1 7
5. P10-1 5 2 0 3 17-23 -6 6
6. Yng.Dam-Junior 5 0 0 5 12-26 -14 0
  Datum Plan      Res