| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spånga IS FK U-1 | 4 | 8 | 12 |
| 2. | SigtunaMärsta United FK YJ | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Själevads IK, F11 | 4 | 0 | 7 |
| 4. | Alsike IF | 4 | -2 | 3 |
| 5. | Värtan F11 | 4 | -9 | 0 |
Plan 2 11 vs 11 (Sigtuna)
Plan 5 11 vs 11 (Märsta)
Plan 8 11 vs 11 (Märsta)
Plan 3 11 vs 11 (Sigtuna)