TPK

  Datum Plan      Res
18.  Lö 13 apr 10.40  KUP5B  TPS P13 VALKOINEN - TPK 5 - 0
43.  Lö 13 apr 15.40  KUP5B  TPK - PIF P06 2 - 2
55.  Lö 13 apr 18.10  KUP5A  RAIFU P06/07 - TPK 1 - 1
78.  Sö 14 apr 10.40  KUP5B  TPK - KSF P06 3 - 0
94.  Sö 14 apr 14.00  KUP2B  TPK - KP75/TUPS YJ 0 - 5
98.  Sö 14 apr 15.40  KUP5A  ÅIFK P06/07 - TPK 6 - 1
    S V O F +  -   P
1. KP75/TUPS YJ 6 6 0 0 33-2 31 18
2. TPS P13 VALKOINEN 6 5 0 1 24-4 20 15
3. ÅIFK P06/07 6 3 0 3 18-17 1 9
4. RAIFU P06/07 6 2 1 3 10-21 -11 7
5. PIF P06 6 1 2 3 9-13 -4 5
6. TPK 6 1 2 3 7-19 -12 5
7. KSF P06 6 0 1 5 6-31 -25 1
  Datum Plan      Res