P-08-2

  Datum Plan      Res
  Lö 25 maj 10.30  P4  F-05-06 - P-08-2 0 - 4
  Lö 25 maj 11.00  P4  P-08-2 - HERRJUNIOR 3 - 2
  Lö 25 maj 11.30  P4  F-07-08-2 - P-08-2 0 - 1
  Lö 25 maj 12.15  P4  P-08-2 - P-10-2 3 - 1
  Lö 25 maj 13.15  P4  P-08-2 - P-12-2 3 - 4
    S V O F +  -   P
1. P-08-2 5 4 0 1 14-7 7 12
2. P-10-2 5 4 0 1 17-12 5 12
3. P-12-2 5 3 1 1 29-15 14 10
4. F-07-08-2 5 2 1 2 9-7 2 7
5. F-05-06 5 1 0 4 6-13 -7 3
6. HERRJUNIOR 5 0 0 5 6-27 -21 0

Slutspel

  Datum Plan      Res
  Lö 25 maj 14.00  P4  1/4  P-08-2 - P-09-2 2 - 0
  Lö 25 maj 14.25  P2  1/2  P-10-1 - P-08-2 4 - 3