P-09-1

  Datum Plan      Res
  Lö 25 maj 10.15  P1  F-09-10-1 - P-09-1 0 - 3
  Lö 25 maj 10.45  P1  F-07-08-1 - P-09-1 0 - 1
  Lö 25 maj 11.45  P1  P-09-1 - P-11-1 1 - 0
  Lö 25 maj 12.15  P1  P-05-06-1 - P-09-1 1 - 3
  Lö 25 maj 13.00  P1  P-09-1 - HERRSENIOR 3 - 0
    S V O F +  -   P
1. P-09-1 5 5 0 0 11-1 10 15
2. P-11-1 5 3 1 1 23-9 14 10
3. F-07-08-1 5 1 3 1 15-11 4 6
4. F-09-10-1 5 1 2 2 15-12 3 5
5. P-05-06-1 5 1 2 2 14-21 -7 5
6. HERRSENIOR 5 0 0 5 6-30 -24 0

Slutspel

  Datum Plan      Res
  Lö 25 maj 14.00  P1  1/4  P-09-1 - P-08-1 1 - 0
  Lö 25 maj 14.25  P1  1/2  P-09-1 - P-11-2 1 - 2