P-10-1

  Datum Plan      Res
  Lö 25 maj 10.30  P2  P-08-1 - P-10-1 3 - 4
  Lö 25 maj 11.00  P2  P-10-1 - P-04 15 - 1
  Lö 25 maj 11.30  P2  F-11 - P-10-1 4 - 5
  Lö 25 maj 12.15  P2  P-10-1 - P-12-1 11 - 3
  Lö 25 maj 13.15  P2  P-10-1 - DAMJUNIOR 10 - 3
    S V O F +  -   P
1. P-10-1 5 5 0 0 45-14 31 15
2. P-08-1 5 3 1 1 22-13 9 10
3. F-11 5 2 2 1 17-11 6 8
4. P-12-1 5 2 1 2 20-23 -3 7
5. P-04 5 1 0 4 5-33 -28 3
6. DAMJUNIOR 5 0 0 5 8-23 -15 0

Slutspel

  Datum Plan      Res
  Lö 25 maj 14.00  P3  1/4  P-10-1 - P-11-1 6 - 1
  Lö 25 maj 14.25  P2  1/2  P-10-1 - P-08-2 4 - 3
  Lö 25 maj 15.00  P1  Final  P-11-2 - P-10-1 1 - 3