Selånger 7:1 (S71)

Fältet (Naturgräs)

Fredag 10 augusti

      Res
507.  13.00  Flickor 10 - B Selånger FK - Frösö IF 5 - 1
501.  13.50  Flickor 10 - A Sundsvalls DFF - Alnö IF 0 - 7
508.  14.40  Flickor 10 - B Alnö IF - Ope IF 5 - 0
552.  15.30  Flickor 11 - A Heffnersklubban BK - KB65 1 - 0
502.  16.20  Flickor 10 - A Härnösands SK - Hofors AIF 2 - 1
509.  17.10  Flickor 10 - B Frösö IF - Härnösands SK 0 - 8
569.  18.00  Flickor 11 - C Söråkers FF - Sundsvalls FF 1 - 0
563.  18.50  Flickor 11 - B Selånger FK - Njurunda IK 0 - 1

Lördag 11 augusti

      Res
554.  08.00  Flickor 11 - A KB65 - Matfors IF 1 - 2
564.  08.50  Flickor 11 - B Alnö IF - Härnösands SK 2 - 2
555.  09.40  Flickor 11 - A Ljusdals IF - Heffnersklubban BK 3 - 0
505.  10.30  Flickor 10 - A Hofors AIF - Sundsvalls DFF 2 - 0
565.  11.20  Flickor 11 - B Härnösands SK - Selånger FK 1 - 2
556.  12.10  Flickor 11 - A Sundsvalls FF - KB65 0 - 3
566.  13.00  Flickor 11 - B Alnö IF - Njurunda IK 4 - 0
557.  13.50  Flickor 11 - A Ljusdals IF - Matfors IF 1 - 0
514.  14.40  Flickor 10 - B Alnö IF - Frösö IF 5 - 0
559.  15.30  Flickor 11 - A KB65 - Ljusdals IF 0 - 0
560.  16.20  Flickor 11 - A Matfors IF - Heffnersklubban BK 1 - 2
573.  17.10  Flickor 11 - 1/8 Njurunda IK - Heffnersklubban BK 4 - 1
575.  18.00  Flickor 11 - 1/8 Sundsvalls FF - KB65 0 - 4

Söndag 12 augusti

      Res
577.  08.00  Flickor 11 - 1/4 Ljusdals IF - Njurunda IK 2 - 0
578.  08.50  Flickor 11 - 1/4 Alnö IF - KB65 2 - 1
519.  09.40  Flickor 10 - 1/4 Härnösands SK - Sundsvalls DFF 7 - 0
520.  10.30  Flickor 10 - 1/4 Alnö IF - Selånger FK 3 - 0
521.  11.20  Flickor 10 - 1/2 Härnösands SK - Alnö IF 0 - 1
582.  12.10  Flickor 11 - 1/2 Selånger FK - Heffnersklubban BK 0 - 1
583.  13.30  Flickor 11 - Final Ljusdals IF - Heffnersklubban BK 2 - 1


Tillbaka