Selånger 7:2 (S72)

Campingen (Naturgräs)

Fredag 10 augusti

      Res
551.  13.00  Flickor 11 - A Matfors IF - Sundsvalls FF 4 - 0
567.  13.50  Flickor 11 - C Söråkers FF - Heffnersklubban BK 3 - 0
561.  14.40  Flickor 11 - B Selånger FK - Alnö IF 0 - 2
568.  15.30  Flickor 11 - C Sundsvalls FF - Brunflo FK 0 - 3
562.  16.20  Flickor 11 - B Njurunda IK - Härnösands SK 1 - 1
553.  17.10  Flickor 11 - A Sundsvalls FF - Ljusdals IF 0 - 1
503.  18.00  Flickor 10 - A Sundsvalls DFF - Härnösands SK 0 - 4
510.  18.50  Flickor 10 - B Ope IF - Selånger FK 0 - 4

Lördag 11 augusti

      Res
570.  08.00  Flickor 11 - C Heffnersklubban BK - Brunflo FK 3 - 3
504.  08.50  Flickor 10 - A Alnö IF - Hofors AIF 0 - 0
511.  09.40  Flickor 10 - B Härnösands SK - Alnö IF 2 - 0
571.  10.30  Flickor 11 - C Brunflo FK - Söråkers FF 1 - 2
512.  11.20  Flickor 10 - B Frösö IF - Ope IF 0 - 4
572.  12.10  Flickor 11 - C Heffnersklubban BK - Sundsvalls FF 0 - 1
506.  13.00  Flickor 10 - A Alnö IF - Härnösands SK 0 - 1
513.  13.50  Flickor 10 - B Härnösands SK - Selånger FK 1 - 0
558.  14.40  Flickor 11 - A Heffnersklubban BK - Sundsvalls FF 3 - 0
515.  15.30  Flickor 10 - B Ope IF - Härnösands SK 1 - 1
516.  16.20  Flickor 10 - B Selånger FK - Alnö IF 0 - 0
574.  17.10  Flickor 11 - 1/8 Brunflo FK - Härnösands SK 2 - 1
576.  18.00  Flickor 11 - 1/8 Matfors IF - Selånger FK 0 - 1

Söndag 12 augusti

      Res
517.  08.00  Flickor 10 - 1/4 Härnösands SK - Ope IF 3 - 0
518.  08.50  Flickor 10 - 1/4 Alnö IF - Hofors AIF 2 - 0
579.  09.40  Flickor 11 - 1/4 Söråkers FF - Selånger FK 0 - 4
580.  10.30  Flickor 11 - 1/4 Heffnersklubban BK - Brunflo FK 1 - 0
581.  11.20  Flickor 11 - 1/2 Ljusdals IF - Alnö IF 3 - 2
522.  12.10  Flickor 10 - 1/2 Härnösands SK - Alnö IF 2 - 0
523.  13.30  Flickor 10 - Final Alnö IF - Härnösands SK 4 - 1


Tillbaka