P-10-1

  Datum Plan      Res
  Lö 3 jun 10.30  Plan 2  P-10-1 - P-11-1 0 - 1
  Lö 3 jun 11.15  Plan 2  P-15-2 - P-10-1 6 - 3
  Lö 3 jun 12.00  Plan 2  F-13 - P-10-1 3 - 2
  Lö 3 jun 12.30  Plan 2  P-10-1 - DAMJUNIOR 2 - 0
  Lö 3 jun 13.00  Plan 2  P-13-1 - P-10-1 3 - 1
    S V O F +  -   P
1. P-13-1 5 4 0 1 20-12 8 12
2. P-15-2 5 3 1 1 25-17 8 10
3. P-11-1 5 3 1 1 24-20 4 10
4. F-13 5 3 0 2 19-21 -2 9
5. P-10-1 5 1 0 4 8-13 -5 3
6. DAMJUNIOR 5 0 0 5 10-23 -13 0
  Datum Plan      Res