12HA

  Datum Plan      Res
  Fr 12 dec 09.30  Bana 4 (centercourt)  12HA - 13ESc 6 - 0
  Fr 12 dec 10.00  Bana 4 (centercourt)  14ESc - 12HA 0 - 6
  Fr 12 dec 10.30  Bana 4 (centercourt)  13SAa - 12HA 0 - 6
  Fr 12 dec 11.00  Bana 4 (centercourt)  12HA - 12EK 6 - 0
    S V O F +  -   P
1. 12HA 4 4 0 0 24-0 24 8
2. 12EK 4 3 0 1 18-6 12 6
3. 13ESc 4 1 1 2 9-15 -6 3
4. 13SAa 4 1 0 3 4-20 -16 2
5. 14ESc 4 0 1 3 5-19 -14 1

Slutspel

  Datum Plan      Res
  Fr 12 dec 11.30  Bana 4 (centercourt)  Ss grp 2  13ESd - 12HA 0 - 6
  Fr 12 dec 11.40  Bana 5 (centercourt)  Ss grp 2  12HA - 14SAb 2 - 0
  Fr 12 dec 11.50  Bana 6 (centercourt)  Ss grp 2  13ESa+ESEV - 12HA 3 - 8
  Fr 12 dec 12.00  Bana 6 (centercourt)  Ss grp 2  12HA - 13SAb 0 - 5
  Fr 12 dec 12.10  Bana 5 (centercourt)  Ss grp 2  12HA - 12SAa 0 - 5