13NA

  Datum Plan      Res
  Fr 12 dec 09.40  Bana 5 (centercourt)  13NA - 12ESb 6 - 0 wo
  Fr 12 dec 10.10  Bana 5 (centercourt)  12SAb - 13NA 0 - 9
  Fr 12 dec 10.40  Bana 5 (centercourt)  13NA - 13SAb 0 - 1
  Fr 12 dec 11.00  Bana 5 (centercourt)  14ESd - 13NA 0 - 7
    S V O F +  -   P
1. 13SAb 4 4 0 0 24-0 24 8
2. 13NA 4 3 0 1 22-1 21 6
3. 14ESd 4 2 0 2 10-15 -5 4
4. 12SAb 4 1 0 3 6-22 -16 2
5. 12ESb 4 0 0 4 0-24 -24 0

Slutspel

  Datum Plan      Res
  Fr 12 dec 11.30  Bana 2 (blå bana)  Ss grp 1  Språkintro - 13NA 3 - 0
  Fr 12 dec 11.40  Bana 1 (blå bana)  Ss grp 1  14SAa - 13NA 3 - 8
  Fr 12 dec 11.50  Bana 2 (blå bana)  Ss grp 1  13NA - 12ESd 1 - 0
  Fr 12 dec 12.00  Bana 1 (blå bana)  Ss grp 1  13ESc - 13NA 0 - 3
  Fr 12 dec 12.10  Bana 1 (blå bana)  Ss grp 1  13NA - 14NA 7 - 0