Näset SK
Pl. | Teams | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1. | Älvängens IK | 3 | 6 | 9 |
2. | Askims IK | 3 | 2 | 6 |
3. | Näset SK | 3 | -5 | 3 |
4. | Azalea BK | 3 | -3 | 0 |
-
#45 - Sa 10 may 09.25 - 10ANäset SKAskims IK0 - 3
-
#53 - Sa 10 may 10.15 - 10ANäset SKÄlvängens IK0 - 3
-
#61 - Sa 10 may 11.05 - 10AAzalea BKNäset SK0 - 1
-
#66 - Sa 10 may 13.00 - 10B
B-playoffs - Quarter-finalVakantNäset SK0 - 3 -
#74 - Sa 10 may 14.30 - 2B
B-playoffs - Semi-finalNäset SKJitex BK0 - 1 -
#77 - Sa 10 may 15.50 - 2A
B-playoffs - Third placeAzalea BKNäset SK0 - 3