Lö 25 maj 2019

Plan 2

  Tid    
  10.00  kkif - B F-11 5 - 1 DAMJUNIOR
  10.15  kkif - B P-04 1 - 7 P-12-1
  10.30  kkif - B P-08-1 3 - 4 P-10-1
  10.45  kkif - B F-11 2 - 2 P-12-1
  11.00  kkif - B P-10-1 15 - 1 P-04
  11.15  kkif - B DAMJUNIOR 1 - 2 P-08-1
  11.30  kkif - B F-11 4 - 5 P-10-1
  11.45  kkif - B P-12-1 4 - 2 DAMJUNIOR
  12.00  kkif - B P-04 1 - 7 P-08-1
  12.15  kkif - B P-10-1 11 - 3 P-12-1
  12.30  kkif - B P-08-1 3 - 3 F-11
  12.45  kkif - B DAMJUNIOR 1 - 2 P-04
  13.00  kkif - B P-12-1 4 - 7 P-08-1
  13.15  kkif - B P-10-1 10 - 3 DAMJUNIOR
  13.30  kkif - B P-04 0 - 3 F-11
  14.00  kkif - 1/4 P-11-2 5 - 4 P-10-2
  14.25  kkif - 1/2 P-10-1 4 - 3 P-08-2
Tillbaka