P-08-1
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P-10-1 | 5 | 31 | 15 |
| 2. | P-08-1 | 5 | 9 | 10 |
| 3. | F-11 | 5 | 6 | 8 |
| 4. | P-12-1 | 5 | -3 | 7 |
| 5. | P-04 | 5 | -28 | 3 |
| 6. | DAMJUNIOR | 5 | -15 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.30 - P2P-08-1P-10-13 - 4
-
Lö 25 maj 11.15 - P2DAMJUNIORP-08-11 - 2
-
Lö 25 maj 12.00 - P2P-04P-08-11 - 7
-
Lö 25 maj 12.30 - P2P-08-1F-113 - 3
-
Lö 25 maj 13.00 - P2P-12-1P-08-14 - 7
-
Lö 25 maj 14.00 - P1
Slutspel - KvartsfinalP-09-1P-08-11 - 0
